高校バレー→近畿大会→61回大会 |
〜2008年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 |
|||||
於:福知山三段池公園体育館・舞鶴文化公園体育館 |
|||||
▽1回戦 |
|||||
京 都 | 鳥 羽 | 2−1 | 星 翔 | 大 阪 | |
京 都 | 福知成美 | 2−0 | 星 陵 | 兵 庫 | |
滋 賀 | 八 幡 工 | 2−0 | 茨 木 西 | 大 阪 | |
奈 良 | 法隆国際 | 2−1 | 熊 野 | 和歌山 | |
大 阪 | 桃山学院 | 2−0 | 川西北陵 | 兵 庫 | |
京 都 | 大 谷 | 2−0 | 飾 磨 工 | 兵 庫 | |
大 阪 | 上 宮 | 2−0 | 神戸高塚 | 兵 庫 | |
大 阪 | 北 千 里 | 2−0 | 桃 山 | 京 都 | |
兵 庫 | 社 | 2−1 | 一 条 | 奈 良 | |
大 阪 | 大商大高 | 2−0 | 淡路三原 | 兵 庫 | |
京 都 | 花 園 | 2−0 | 北 大 津 | 滋 賀 | |
大 阪 | 池 田 | 2−0 | 高 砂 | 兵 庫 | |
兵 庫 | 六甲アイ | 2−0 | 西 城 陽 | 京 都 | |
兵 庫 | 神港学園 | 2−0 | 高 田 | 奈 良 | |
京 都 | 洛 星 | 2−1 | 河 南 | 大 阪 | |
京 都 | 東 山 | 2−0 | 兵 庫 工 | 兵 庫 | |
大 阪 | 清 風 | 2−0 | 粉 河 | 和歌山 | |
兵 庫 | 関西学院 | 2−0 | 帝塚泉丘 | 大 阪 | |
京 都 | 洛 陽 工 | 2−1 | 明 星 | 大 阪 | |
大 阪 | 金光藤蔭 | 2−1 | 向 陽 | 和歌山 | |
京 都 | 莵 道 | 2−1 | 神戸高専 | 兵 庫 | |
大 阪 | 藤井工科 | 2−1 | 神戸弘陵 | 兵 庫 | |
京 都 | 北 嵯 峨 | 2−0 | 長浜北星 | 滋 賀 | |
兵 庫 | 姫 路 工 | 2−1 | 関大北陽 | 大 阪 | .............. |
▽2回戦 |
|||||
兵 庫 | 姫 路 南 | 2−0 | 鳥 羽 | 京 都 | |
滋 賀 | 八 幡 工 | 2−0 | 福知成美 | 京 都 | |
大 阪 | 桃山学院 | 2−0 | 法隆国際 | 奈 良 | |
大 阪 | 履 正 社 | 2−0 | 大 谷 | 京 都 | |
京 都 | 洛 南 | 2−0 | 上 宮 | 大 阪 | |
兵 庫 | 社 | 2−0 | 北 千 里 | 大 阪 | |
京 都 | 花 園 | 2−0 | 大商大高 | 大 阪 | |
和歌山 | 開 智 | 2−0 | 池 田 | 大 阪 | |
大 阪 | 大 塚 | 2−0 | 六甲アイ | 兵 庫 | |
兵 庫 | 神港学園 | 2−0 | 洛 星 | 京 都 | |
京 都 | 東 山 | 2−0 | 清 風 | 大 阪 | |
滋 賀 | 近 江 | 2−0 | 関西学院 | 兵 庫 | |
兵 庫 | 市立尼崎 | 2−0 | 洛 陽 工 | 京 都 | |
大 阪 | 金光藤蔭 | 2−1 | 莵 道 | 京 都 | |
大 阪 | 藤井工科 | 2−1 | 北 嵯 峨 | 京 都 | |
奈 良 | 添 上 | 2−0 | 姫 路 工 | 兵 庫 | |
▽3回戦 |
|||||
兵 庫 | 姫 路 南 | 2−0 | 八 幡 工 | 滋 賀 | |
大 阪 | 履 正 社 | 2−0 | 桃山学院 | 大 阪 | |
京 都 | 洛 南 | 2−0 | 社 | 兵 庫 | |
和歌山 | 開 智 | 2−1 | 花 園 | 京 都 | |
大 阪 | 大 塚 | 2−0 | 神港学園 | 兵 庫 | |
滋 賀 | 近 江 | 2−0 | 東 山 | 京 都 | |
兵 庫 | 市立尼崎 | 2−0 | 金光藤蔭 | 大 阪 | |
奈 良 | 添 上 | 2−0 | 藤井工科 | 大 阪 | |
▽準々決 |
|||||
兵 庫 | 姫 路 南 | 2−0 | 履 正 社 | 大 阪 | |
和歌山 | 開 智 | 2−0 | 洛 南 | 京 都 | |
大 阪 | 大 塚 | 2−0 | 近 江 | 滋 賀 | |
兵 庫 | 市立尼崎 | 2−1 | 添 上 | 奈 良 | |
▽準決勝 |
|||||
兵 庫 | 姫 路 南 | 2−0 | 開 智 | 和歌山 | |
兵 庫 | 市立尼崎 | 2−0 | 大 塚 | 大 阪 | |
▽決 勝 |
|||||
兵 庫 | 姫 路 南 | 2−0 | 市立尼崎 | 兵 庫 | |
. |
女子 |
|||||
於:福知山三段池公園体育館・舞鶴文化公園体育館 |
|||||
▽1回戦 |
|||||
兵 庫 | 淡路三原 | 2−0 | 京すばる | 京 都 | |
大 阪 | 大 塚 | 2−1 | 近 江 | 滋 賀 | |
京 都 | 北 嵯 峨 | 2−0 | 有 馬 | 兵 庫 | |
兵 庫 | 神戸野田 | 2−0 | 泉 北 | 大 阪 | |
京 都 | 福 知 山 | 2−0 | 桜 井 | 奈 良 | |
兵 庫 | 小 野 | 2−1 | 吹 田 東 | 大 阪 | |
兵 庫 | 神戸常盤 | 2−0 | 好文学園 | 大 阪 | |
兵 庫 | 建 国 | 2−0 | 県 和 商 | 和歌山 | |
京 都 | 洛 北 | 2−0 | 浜 坂 | 兵 庫 | |
兵 庫 | 市立尼崎 | 2−0 | 滋短大付 | 滋 賀 | |
大 阪 | 四條畷学 | 2−0 | 向 陽 | 京 都 | |
大 阪 | 大女短高 | 2−0 | 洛 西 | 京 都 | |
大 阪 | 東海仰星 | 2−1 | 高 砂 | 兵 庫 | |
京 都 | 西 城 陽 | 2−1 | 宣 真 | 大 阪 | |
兵 庫 | 夙川学院 | 2−0 | 高取国際 | 奈 良 | |
京 都 | 南 丹 | 2−0 | 琴 丘 | 兵 庫 | |
大 阪 | 金 蘭 会 | 2−0 | 信愛短付 | 和歌山 | |
兵 庫 | 日ノ本学 | 2−0 | 京産大付 | 京 都 | |
京 都 | 綾 部 | 2−0 | 渋 谷 | 大 阪 | |
兵 庫 | 神戸星城 | 2−0 | なみはや | 大 阪 | |
奈 良 | 奈良女子 | 2−0 | 福知淑徳 | 京 都 | |
滋 賀 | 水 口 東 | 2−0 | 明 石 商 | 兵 庫 | |
大 阪 | 金光大阪 | 2−0 | 開 智 | 和歌山 | |
兵 庫 | 明石清水 | 2−0 | 登 美 丘 | 大 阪 | .............. |
▽2回戦 |
|||||
大 阪 | 国際滝井 | 2−0 | 淡路三原 | 兵 庫 | |
京 都 | 北 嵯 峨 | 2−0 | 大 塚 | 大 阪 | |
兵 庫 | 神戸野田 | 2−0 | 福 知 山 | 京 都 | |
和歌山 | 熊 野 | 2−0 | 小 野 | 兵 庫 | |
奈 良 | 五 條 | 2−1 | 神戸常盤 | 兵 庫 | |
大 阪 | 建 国 | 2−0 | 洛 北 | 京 都 | |
兵 庫 | 市立尼崎 | 2−0 | 四條畷学 | 大 阪 | |
兵 庫 | 須磨ノ浦 | 2−0 | 大女短高 | 大 阪 | |
滋 賀 | 近江兄弟 | 2−0 | 東海仰星 | 大 阪 | |
兵 庫 | 夙川学院 | 2−0 | 西 城 陽 | 京 都 | |
京 都 | 南 丹 | 2−1 | 金 蘭 会 | 大 阪 | |
大 阪 | 四天王寺 | 2−0 | 日ノ本学 | 兵 庫 | |
兵 庫 | 氷 上 | 2−0 | 綾 部 | 京 都 | |
奈 良 | 奈良女子 | 2−1 | 神戸星城 | 兵 庫 | |
大 阪 | 金光大阪 | 2−0 | 水 口 東 | 滋 賀 | |
京 都 | 京 都 橘 | 2−0 | 明石清水 | 兵 庫 | |
▽3回戦 |
|||||
大 阪 | 国際滝井 | 2−0 | 北 嵯 峨 | 京 都 | |
和歌山 | 熊 野 | 2−0 | 神戸野田 | 兵 庫 | |
奈 良 | 五 條 | 2−1 | 建 国 | 大 阪 | |
兵 庫 | 須磨ノ浦 | 2−1 | 市立尼崎 | 兵 庫 | |
滋 賀 | 近江兄弟 | 2−0 | 夙川学院 | 兵 庫 | |
大 阪 | 四天王寺 | 2−0 | 南 丹 | 京 都 | |
兵 庫 | 氷 上 | 2−0 | 奈良女子 | 奈 良 | |
大 阪 | 金光大阪 | 2−1 | 京 都 橘 | 京 都 | |
▽準々決 |
|||||
大 阪 | 国際滝井 | 2−0 | 熊 野 | 和歌山 | |
兵 庫 | 須磨ノ浦 | 2−0 | 五 條 | 奈 良 | |
大 阪 | 四天王寺 | 2−0 | 近江兄弟 | 滋 賀 | |
兵 庫 | 氷 上 | 2−0 | 金光大阪 | 大 阪 | |
▽準決勝 |
|||||
大 阪 | 国際滝井 | 2−0 | 須磨ノ浦 | 兵 庫 | |
大 阪 | 四天王寺 | 2−1 | 氷 上 | 兵 庫 | |
▽決 勝 |
|||||
大 阪 | 四天王寺 | 2−0 | 国際滝井 | 大 阪 | |
. |
過去5年間の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2007年度 | 市立尼崎 2−0 開 智 | 京 都 橘 2−0 国際滝井 |
2006年度 | 市立尼崎 2−0 大 塚 | 京 都 橘 2−0 国際滝井 |
2005年度 | 大 塚 2−0 洛 陽 工 | 四天王寺 2−1 京 都 橘 |
2004年度 | 洛 南 2−1 市立尼崎 | 京 都 橘 2−0 須磨ノ浦 |
2003年度 | 洛 南 2−1 添 上 | 氷 上 2−1 京 都 橘 |
関連リンク |
. . |
2007 >> 2008 >> 2009 |
Home−高校バレーもくじ−近畿大会index−第61回大会の試合結果