高校バレー→春高→64回大会 |
男子 | ||
於:東京体育館 | ||
<1回戦> | ||
別府鶴見丘 | 2−1 | 清 風 |
大分 | 大阪 | |
星 城 | 2−0 | 松 山 工 |
愛知 | 愛媛 | |
弘 前 工 | 2−0 | 米 子 西 |
青森 | 鳥取 | |
石川県立工 | 2−0 | 不 来 方 |
石川 | 岩手 | |
宮 崎 工 | 2−0 | 添 上 |
宮崎 | 奈良 | |
雄 物 川 | 2−0 | 開 智 |
秋田 | 和歌山 | |
大 村 工 | 2−0 | 玉野光南 |
長崎 | 岡山 | |
県立伊勢崎 | 2−0 | 東海大第四 |
群馬 | 北海道 | |
宇 部 商 | 2−0 | 北 嵯 峨 |
山口 | 京都 | |
高 知 商 | 2−1 | 県立岐阜商 |
高知 | 岐阜 | |
橘 | 2−0 | 福工大福井 |
神奈川 | 福井 | |
東 北 | 2−1 | 阿 南 工 |
宮城 | 徳島 | |
崇 徳 | 2−1 | 近 江 |
広島 | 滋賀 | |
駿台学園 | 2−0 | 松 阪 工 |
東京 | 三重 | |
大 塚 | 2−0 | 足利工大付 |
大阪 | 栃木 | |
日本航空 | 2−0 | 高岡第一 |
山梨 | 富山 | |
相 馬 | 2−1 | 習 志 野 |
福島 | 千葉 | |
高松工芸 | 2−0 | 佐賀学園 |
香川 | 佐賀 | |
聖隷クリス | 2−0 | 札幌第一 |
静岡 | 北海道 | |
霞 ヶ 浦 | 2−1 | 安 来 |
茨城 | 島根 | |
<2回戦> | ||
東亜学園 | 2−0 | 別府鶴見丘 |
東京 | 大分 | |
星 城 | 2−0 | 弘 前 工 |
愛知 | 青森 | |
石川県立工 | 2−0 | 向 上 |
石川 | 神奈川 | |
深 谷 | 2−1 | 宮 崎 工 |
埼玉 | 宮崎 | |
東 洋 | 2−1 | 雄 物 川 |
東京 | 秋田 | |
大 村 工 | 2−1 | 東学館新潟 |
長崎 | 新潟 | |
宇 部 商 | 2−0 | 県立伊勢崎 |
山口 | 群馬 | |
鎮 西 | 2−0 | 高 知 商 |
熊本 | 高知 | |
東 福 岡 | 2−1 | 橘 |
福岡 | 神奈川 | |
崇 徳 | 2−1 | 東 北 |
広島 | 宮城 | |
駿台学園 | 2−0 | 山形中央 |
東京 | 山形 | |
鹿児島商 | 2−0 | 大 塚 |
鹿児島 | 大阪 | |
西 原 | 2−0 | 日本航空 |
沖縄 | 山梨 | |
市立尼崎 | 2−1 | 相 馬 |
兵庫 | 福島 | |
高松工芸 | 2−0 | 聖隷クリス |
香川 | 静岡 | |
創造学園 | 2−0 | 霞 ヶ 浦 |
長野 | 茨城 | |
<3回戦> | ||
東亜学園 | 2−1 | 星 城 |
東京 | 愛知 | |
石川県立工 | 2−0 | 深 谷 |
石川 | 埼玉 | |
大 村 工 | 2−0 | 東 洋 |
長崎 | 東京 | |
宇 部 商 | 2−0 | 鎮 西 |
山口 | 熊本 | |
東 福 岡 | 2−0 | 崇 徳 |
福岡 | 広島 | |
鹿児島商 | 2−1 | 駿台学園 |
鹿児島 | 東京 | |
西 原 | 2−0 | 市立尼崎 |
沖縄 | 兵庫 | |
創造学園 | 2−0 | 高松工芸 |
長野 | 香川 | |
<準々決> | ||
東亜学園 | 2−1 | 石川県立工 |
東京 | 石川 | |
大 村 工 | 2−0 | 宇 部 商 |
長崎 | 山口 | |
鹿児島商 | 2−1 | 東 福 岡 |
鹿児島 | 福岡 | |
創造学園 | 2−1 | 西 原 |
長野 | 沖縄 | |
<準決勝> | ||
大 村 工 | 3−0 | 東亜学園 |
長崎 | 東京 | |
創造学園 | 3−0 | 鹿児島商 |
長野 | 鹿児島 | |
<決 勝> | ||
大 村 工 | 3−2 | 創造学園 |
長崎 | 長野 | |
大村工業高校は8年ぶり2度目の優勝 |
女子 | ||
於:東京体育館 | ||
<1回戦> | ||
土浦日大高 | 2−0 | 県立岐阜商 |
茨城 | 岐阜 | |
金 蘭 会 | 2−0 | 聖カタリナ |
大阪 | 愛媛 | |
富山第一 | 2−0 | 札幌山の手 |
富山 | 北海道 | |
九州文化学 | 2−0 | 京 都 橘 |
長崎 | 京都 | |
増 穂 商 | 2−0 | 山形城北 |
山梨 | 山形 | |
高知中央 | 2−0 | 近江兄弟社 |
高知 | 滋賀 | |
由 利 | 2−0 | 佐 賀 北 |
秋田 | 佐賀 | |
信愛女短付 | 2−1 | 國學院栃木 |
和歌山 | 栃木 | |
津 商 | 2−0 | 弘前学聖愛 |
三重 | 青森 | |
大 和 南 | 2−0 | 新発田商 |
神奈川 | 新潟 | |
市立沼田 | 2−0 | 島 田 商 |
広島 | 静岡 | |
熊本信愛女 | 2−0 | 札幌大谷 |
熊本 | 北海道 | |
氷 上 | 2−0 | 都市大塩尻 |
兵庫 | 長野 | |
北 九 州 | 2−0 | 富 岡 東 |
福岡 | 徳島 | |
就 実 | 2−0 | 奈良女子 |
岡山 | 奈良 | |
西 原 | 2−0 | 福 井 商 |
沖縄 | 福井 | |
大国際滝井 | 2−0 | 郡山女大付 |
大阪 | 福島 | |
高 松 商 | 2−0 | 都 城 商 |
香川 | 宮崎 | |
誠 英 | 2−0 | 金 沢 商 |
山口 | 石川 | |
細田学園 | 2−0 | 椙山女学園 |
埼玉 | 愛知 | |
<2回戦> | ||
東九州龍谷 | 2−0 | 土浦日大高 |
大分 | 茨城 | |
金 蘭 会 | 2−0 | 富山第一 |
大阪 | 富山 | |
九州文化学 | 2−0 | 西 邑 楽 |
長崎 | 群馬 | |
増 穂 商 | 2−0 | 米子松蔭 |
山梨 | 鳥取 | |
下北沢成徳 | 2−0 | 高知中央 |
東京 | 高知 | |
由 利 | 2−1 | 安 来 |
秋田 | 島根 | |
津 商 | 2−0 | 信愛女短付 |
三重 | 和歌山 | |
大 和 南 | 2−0 | 鹿児島女子 |
神奈川 | 鹿児島 | |
市立船橋 | 2−0 | 市立沼田 |
千葉 | 広島 | |
氷 上 | 2−0 | 熊本信愛女 |
兵庫 | 熊本 | |
八王子実践 | 2−0 | 北 九 州 |
東京 | 福岡 | |
盛岡女子 | 2−0 | 就 実 |
岩手 | 岡山 | |
文京大女子 | 2−0 | 西 原 |
東京 | 沖縄 | |
大国際滝井 | 2−1 | 橘 |
大阪 | 神奈川 | |
誠 英 | 2−0 | 高 松 商 |
山口 | 香川 | |
古川学園 | 2−0 | 細田学園 |
宮城 | 埼玉 | |
<3回戦> | ||
東九州龍谷 | 2−0 | 金 蘭 会 |
大分 | 大阪 | |
九州文化学 | 2−0 | 増 穂 商 |
長崎 | 山梨 | |
下北沢成徳 | 2−0 | 由 利 |
東京 | 秋田 | |
大 和 南 | 2−0 | 津 商 |
神奈川 | 三重 | |
氷 上 | 2−0 | 市立船橋 |
兵庫 | 千葉 | |
盛岡女子 | 2−1 | 八王子実践 |
岩手 | 東京 | |
大国際滝井 | 2−0 | 文京大女子 |
大阪 | 東京 | |
誠 英 | 2−0 | 古川学園 |
山口 | 宮城 | |
<準々決> | ||
東九州龍谷 | 2−0 | 九州文化学 |
大分 | 長崎 | |
下北沢成徳 | 2−0 | 大 和 南 |
東京 | 神奈川 | |
氷 上 | 2−1 | 盛岡女子 |
兵庫 | 岩手 | |
大国際滝井 | 2−1 | 誠 英 |
大阪 | 山口 | |
<準決勝> | ||
東九州龍谷 | 3−2 | 下北沢成徳 |
大分 | 東京 | |
氷 上 | 3−1 | 大国際滝井 |
兵庫 | 大阪 | |
<決 勝> | ||
東九州龍谷 | 3−0 | 氷 上 |
大分 | 兵庫 | |
東九州龍谷高校は4年連続6度目の優勝 (従来の春高としては大会5連覇) |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2010年度 | 東亜学園 3−2 鎮 西 | 東九龍谷 3−1 古川学園 |
2010年度 | 東 洋 3−0 鎮 西 | 東九龍谷 3−1 古川学園 |
2009年度 | 都 城 工 3−2 東 福 岡 | 東九龍谷 3−1 古川学園 |
2008年度 | 東亜学園 3−2 星 城 | 東九龍谷 3−0 古川学園 |
2007年度 | 東亜学園 3−0 鎮 西 | 国際滝井 3−1 東九龍谷 |
2006年度 | 深 谷 3−0 東 北 | 東九龍谷 3−1 京 都 橘 |
2005年度 | 深 谷 3−1 東 北 | 共栄学園 3−0 九州文化 |
2004年度 | 佐世保南 3−1 東 北 | 九州文化 3−1 下北成徳 |
2003年度 | 岡 谷 工 3−1 鎮 西 | 成徳学園 3−0 文京大女 |
2002年度 | 東 北 3−0 岡 谷 工 | 成徳学園 3−1 三田尻女 |
2001年度 | 深 谷 3−0 足利工大 | 三田尻女 3−1 九州文化 |
63rd >> 64th >> 65th |
Home−高校バレーもくじ−選手権大会index−第64回大会の試合結果