高校バレー→春高→37回大会 |
〜2006年度春季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 | |||||
於:国立代々木競技場第一体育館 | |||||
▽1回戦 | |||||
香 川 | 高松工芸 | 2−0 | 有 田 工 | 佐 賀 | |
静 岡 | 下 田 南 | 2−0 | 安田学園 | 東 京 | |
福 井 | 福工大福井 | 2−0 | 磐城第二 | 福 島 | |
広 島 | 崇 徳 | 2−0 | 白樺学園 | 北北海 | |
山 梨 | 日本航空 | 2−0 | 新発田中央 | 新 潟 | |
岡 山 | 金光学園 | 2−1 | 大阪商大高 | 大 阪 | |
青 森 | 青 森 工 | 2−0 | 阿 南 工 | 徳 島 | |
大 分 | 大 分 工 | 2−0 | 明和県央 | 群 馬 | |
秋 田 | 雄 物 川 | 2−1 | 西 原 | 沖 縄 | |
神奈川 | 秦野南が丘 | 2−0 | 多々良学園 | 山 口 | |
長 野 | 岡 谷 工 | 2−0 | 添 上 | 奈 良 | |
愛 媛 | 松 山 工 | 2−1 | 安 来 | 島 根 | |
富 山 | 富山第一 | 2−1 | 山 形 南 | 山 形 | |
福 岡 | 九産大九産 | 2−0 | 駿台学園 | 東 京 | |
三 重 | 皇 學 館 | 2−0 | 東海大第四 | 南北海 | |
茨 城 | 霞 ヶ 浦 | 2−0 | 花 園 | 京 都 | |
千 葉 | 市立船橋 | 2−0 | 近 江 | 滋 賀 | |
長 崎 | 長 崎 北 | 2−0 | 金 沢 商 | 石 川 | |
栃 木 | 足利工大付 | 2−0 | 鳥 取 工 | 鳥 取 | |
高 知 | 高 知 | 2−0 | 関 商 工 | 岐 阜 | |
兵 庫 | 市立尼崎 | 2−0 | 鹿児島商 | 鹿児島 | .................. |
▽2回戦 | |||||
埼 玉 | 深 谷 | 2−1 | 高松工芸 | 香 川 | |
福 井 | 福工大福井 | 2−0 | 下 田 南 | 静 岡 | |
広 島 | 崇 徳 | 2−0 | 開 智 | 和歌山 | |
熊 本 | 鎮 西 | 2−0 | 日本航空 | 山 梨 | |
東 京 | 東亜学園 | 2−0 | 金光学園 | 岡 山 | |
大 分 | 大 分 工 | 2−0 | 青 森 工 | 青 森 | |
神奈川 | 秦野南が丘 | 2−1 | 雄 物 川 | 秋 田 | |
長 野 | 岡 谷 工 | 2−1 | 星 城 | 愛 知 | |
大 阪 | 大 塚 | 2−0 | 松 山 工 | 愛 媛 | |
福 岡 | 九産大九産 | 2−0 | 富山第一 | 富 山 | |
神奈川 | 市 立 橘 | 2−0 | 皇 學 館 | 三 重 | |
宮 崎 | 日向学院 | 2−0 | 霞 ヶ 浦 | 茨 城 | |
千 葉 | 市立船橋 | 2−0 | 盛 岡 南 | 岩 手 | |
長 崎 | 長 崎 北 | 2−0 | 伊奈学総合 | 埼 玉 | |
栃 木 | 足利工大付 | 2−1 | 高 知 | 高 知 | |
宮 城 | 東 北 | 2−0 | 市立尼崎 | 兵 庫 | |
▽3回戦 | |||||
埼 玉 | 深 谷 | 2−1 | 福工大福井 | 福 井 | |
広 島 | 崇 徳 | 2−1 | 鎮 西 | 熊 本 | |
東 京 | 東亜学園 | 2−1 | 大 分 工 | 大 分 | |
長 野 | 岡 谷 工 | 2−0 | 秦野南が丘 | 神奈川 | |
福 岡 | 九産大九産 | 2−0 | 大 塚 | 大 阪 | |
宮 崎 | 日向学院 | 2−1 | 市 立 橘 | 神奈川 | |
長 崎 | 長 崎 北 | 2−1 | 市立船橋 | 千 葉 | |
宮 城 | 東 北 | 2−0 | 足利工大付 | 栃 木 | |
▽準々決 | |||||
埼 玉 | 深 谷 | 2−0 | 崇 徳 | 広 島 | |
長 野 | 岡 谷 工 | 2−0 | 東亜学園 | 東 京 | |
福 岡 | 九産大九産 | 2−0 | 日向学院 | 宮 崎 | |
宮 城 | 東 北 | 2−0 | 長 崎 北 | 長 崎 | |
▽準決勝 | |||||
埼 玉 | 深 谷 | 3−1 | 岡 谷 工 | 長 野 | |
宮 城 | 東 北 | 3−2 | 九産大九産 | 福 岡 | |
▽決 勝 | |||||
埼 玉 | 深 谷 | 3−0 | 東 北 | 宮 城 | |
深谷高校は2年連続4度目の優勝 |
女子 | |||||
於:国立代々木競技場第一体育館 | |||||
▽1回戦 | |||||
山 口 | 誠 英 | 2−0 | 聖カタリナ | 愛 媛 | |
栃 木 | 宇都文星女 | 2−0 | 帯広南商 | 北北海 | |
兵 庫 | 須磨ノ浦女 | 2−0 | 鹿 島 実 | 佐 賀 | |
石 川 | 金 沢 商 | 2−0 | 米沢中央 | 山 形 | |
鹿児島 | 鹿屋中央 | 2−0 | 大 和 南 | 神奈川 | |
宮 城 | 古川学園 | 2−0 | 南寝屋川 | 大 阪 | |
千 葉 | 市立船橋 | 2−1 | 人環大岡崎 | 愛 知 | |
富 山 | 富山第一 | 2−1 | 延岡学園 | 宮 崎 | |
福 井 | 北 陸 | 2−0 | 松 江 北 | 島 根 | |
岩 手 | 盛岡女子 | 2−1 | 城 南 | 徳 島 | |
群 馬 | 高 崎 商 | 2−1 | 近 江 | 滋 賀 | |
埼 玉 | 春日部共栄 | 2−1 | 就 実 | 岡 山 | |
秋 田 | 聖霊女短付 | 2−0 | 日本航空 | 山 梨 | |
京 都 | 京 都 橘 | 2−0 | 津 商 | 三 重 | |
長 野 | 松商学園 | 2−0 | 原 町 | 福 島 | |
沖 縄 | 中 部 商 | 2−0 | 信愛女短付 | 和歌山 | |
神奈川 | 市 立 橘 | 2−0 | 弘前学聖愛 | 青 森 | |
奈 良 | 奈良女子 | 2−0 | 米 子 西 | 鳥 取 | |
南北海 | 札幌大谷 | 2−0 | 高 知 商 | 高 知 | |
東 京 | 実践学園 | 2−0 | 静岡市立商 | 静 岡 | |
茨 城 | 大成女子 | 2−1 | 熊本信愛女 | 熊 本 | .................. |
▽2回戦 | |||||
山 口 | 誠 英 | 2−1 | 共栄学園 | 東 京 | |
兵 庫 | 須磨ノ浦女 | 2−0 | 宇都文星女 | 栃 木 | |
広 島 | 沼 田 | 2−1 | 金 沢 商 | 石 川 | |
鹿児島 | 鹿屋中央 | 2−0 | 益田清風 | 岐 阜 | |
東 京 | 八王子実践 | 2−0 | 古川学園 | 宮 城 | |
富 山 | 富山第一 | 2−0 | 市立船橋 | 千 葉 | |
岩 手 | 盛岡女子 | 2−0 | 北 陸 | 福 井 | |
大 分 | 東九州龍谷 | 2−0 | 高 崎 商 | 群 馬 | |
長 崎 | 九州文化学 | 2−0 | 春日部共栄 | 埼 玉 | |
京 都 | 京 都 橘 | 2−1 | 聖霊女短付 | 秋 田 | |
東 京 | 文京大女子 | 2−1 | 松商学園 | 長 野 | |
沖 縄 | 中 部 商 | 2−0 | 高 松 商 | 香 川 | |
神奈川 | 市 立 橘 | 2−1 | 帝京長岡 | 新 潟 | |
奈 良 | 奈良女子 | 2−0 | 戸 畑 商 | 福 岡 | |
東 京 | 実践学園 | 2−0 | 札幌大谷 | 南北海 | |
大 阪 | 大国際滝井 | 2−1 | 大成女子 | 茨 城 | |
▽3回戦 | |||||
兵 庫 | 須磨ノ浦女 | 2−0 | 誠 英 | 山 口 | |
鹿児島 | 鹿屋中央 | 2−0 | 沼 田 | 広 島 | |
東 京 | 八王子実践 | 2−0 | 富山第一 | 富 山 | |
大 分 | 東九州龍谷 | 2−0 | 盛岡女子 | 岩 手 | |
京 都 | 京 都 橘 | 2−0 | 九州文化学 | 長 崎 | |
沖 縄 | 中 部 商 | 2−0 | 文京大女子 | 東 京 | |
奈 良 | 奈良女子 | 2−0 | 市 立 橘 | 神奈川 | |
大 阪 | 大国際滝井 | 2−0 | 実践学園 | 東 京 | |
▽準々決 | |||||
鹿児島 | 鹿屋中央 | 2−0 | 須磨ノ浦女 | 兵 庫 | |
大 分 | 東九州龍谷 | 2−1 | 八王子実践 | 東 京 | |
京 都 | 京 都 橘 | 2−0 | 中 部 商 | 沖 縄 | |
大 阪 | 大国際滝井 | 2−0 | 奈良女子 | 奈 良 | |
▽準決勝 | |||||
大 分 | 東九州龍谷 | 3−1 | 鹿屋中央 | 鹿児島 | |
京 都 | 京 都 橘 | 3−0 | 大国際滝井 | 大 阪 | |
▽決 勝 | |||||
大 分 | 東九州龍谷 | 3−1 | 京 都 橘 | 京 都 | |
東九州龍谷高校は19年ぶり2度目の優勝 |
過去5年間の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2005年度 | 深 谷 3−1 東 北 | 共栄学園 3−0 九州文化 |
2004年度 | 佐世保南 3−1 東 北 | 九州文化 3−1 下北成徳 |
2003年度 | 岡 谷 工 3−1 鎮 西 | 成徳学園 3−0 文京大女 |
2002年度 | 東 北 3−0 岡 谷 工 | 成徳学園 3−1 三田尻女 |
2001年度 | 深 谷 3−0 足利工大 | 三田尻女 3−1 九州文化 |
関連リンク |
<大会主催> 日本バレーボール協会 http://www.jva.or.jp/ 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ フジテレビジョン http://www.fujitv.co.jp/ 産經新聞社 http://www.sankei.co.jp/ サンケイスポーツ http://www.sanspo.com/ FNSネットワーク各局 http://www.fuji-network.com/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 文化放送 http://www.joqr.co.jp/ ニッポン放送 http://www.jolf.co.jp/ <試合詳報> 日本文化出版(月刊バレーボール) http://www.nbp.ne.jp/volley/haruko2006/ フジテレビ http://www.fujitv.co.jp/sports/haruko2006/ サンスポ http://www.sanspo.com/sports/volleyball/haruko/haruko.html <テレビ中継> CX http://www.fujitv.co.jp/ J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ |
男子出場53校一覧 | |||
北海道・東北地方 | |||
北北海 | 白樺学園 (3年ぶり5度目) | 南北海 | 東海大付第四 (2年ぶり31度目) |
青 森 | 青 森 工 (初 出 場) | 岩 手 | 盛 岡 南 (4年連続13度目) |
宮 城 | 東 北 (7年連続22度目) | 秋 田 | 雄 物 川 (12年連続12度目) |
山 形 | 山 形 南 (2年連続8度目) | 福 島 | 磐城第二 (2年連続2度目) |
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 霞 ヶ 浦 (4年連続5度目) | 栃 木 | 足利工大附 (20年連続25度目) |
群 馬 | 明和県央 (初 出 場) | 千 葉 | 市立船橋 (4年ぶり14度目) |
埼 玉 | 深 谷 (2年連続24度目) | 埼 玉 | 伊奈学園総合 (10年ぶり2度目) |
山 梨 | 日本航空 (4年連続4度目) | 東 京 | 東亜学園 (2年連続22度目) |
東 京 | 駿台学園 (12年ぶり4度目) | 東 京 | 安田学園 (2年ぶり7度目) |
神奈川 | 市 立 橘 (9年連続11度目) | 神奈川 | 秦野南が丘 (8年ぶり4度目) |
長 野 | 岡 谷 工 (23年連続28度目) | 新 潟 | 新発田中央 (初 出 場) |
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 富山第一 (2年連続3度目) | 石 川 | 金 沢 商 (3年ぶり8度目) |
福 井 | 福井工大附福井(2年ぶり18度目) | 岐 阜 | 関 商 工 (2年ぶり4度目) |
静 岡 | 下 田 南 (2年連続6度目) | 愛 知 | 星 城 (5年連続5度目) |
三 重 | 皇 學 館 (2年連続6度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 近 江 (8年連続20度目) | 京 都 | 花 園 (14年ぶり5度目) |
大 阪 | 大 塚 (2年連続3度目) | 大 阪 | 大阪商大高 (2年ぶり28度目) |
兵 庫 | 市立尼崎 (6年連続10度目) | 奈 良 | 添 上 (2年連続19度目) |
和歌山 | 開 智 (12年連続12度目) | ||
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 金光学園 (3年ぶり3度目) | 広 島 | 崇 徳 (4年連続26度目) |
鳥 取 | 鳥 取 工 (3年連続11度目) | 島 根 | 安 来 (4年連続8度目) |
山 口 | 多々良学園 (初 出 場) | 徳 島 | 阿 南 工 (2年ぶり3度目) |
香 川 | 高松工芸 (3年連続13度目) | 愛 媛 | 松 山 工 (2年連続17度目) |
高 知 | 高 知 (2年連続9度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 九産大付九州産(2年連続10度目) | 佐 賀 | 有 田 工 (初 出 場) |
長 崎 | 長 崎 北 (7年ぶり3度目) | 熊 本 | 鎮 西 (2年ぶり25度目) |
大 分 | 大 分 工 (3年ぶり14度目) | 宮 崎 | 日向学院 (初 出 場) |
鹿児島 | 鹿児島商 (3年連続12度目) | 沖 縄 | 西 原 (2年ぶり15度目) |
女子出場53校一覧 | |||
北海道・東北地方 | |||
北北海 | 帯広南商 (初 出 場) | 南北海 | 札幌大谷 (2年連続7度目) |
青 森 | 弘前学院聖愛 (6年ぶり4度目) | 岩 手 | 盛岡女子 (7年連続11度目) |
宮 城 | 古河学園 (13年連続28度目) | 秋 田 | 聖霊女子短大付(4年連続11度目) |
山 形 | 米沢中央 (3年連続3度目) | 福 島 | 原 町 (初 出 場) |
関東・甲信越地方 |
|||
茨 城 | 大成女子 (4年連続13度目) | 栃 木 | 宇都宮文星女子(21年ぶり9度目) |
群 馬 | 高 崎 商 (15年ぶり8度目) | 埼 玉 | 春日部共栄 (11年ぶり4度目) |
千 葉 | 市立船橋 (2年連続16度目) | 山 梨 | 日本航空 (3年連続3度目) |
東 京 | 共栄学園 (5年連続18度目) | 東 京 | 八王子実践 (3年連続31度目) |
東 京 | 実践学園 (初 出 場) | 東 京 | 文京学院大女高(4年連続5度目) |
神奈川 | 大 和 南 (2年連続5度目) | 神奈川 | 市 立 橘 (7年連続11度目) |
長 野 | 松商学園 (2年連続14度目) | 新 潟 | 帝京長岡 (2年連続4度目) |
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 富山第一 (2年連続2度目) | 石 川 | 金 沢 商 (4年連続25度目) |
福 井 | 北 陸 (2年ぶり2度目) | 岐 阜 | 益田清風 (初 出 場) |
静 岡 | 静岡市立商 (3年連続13度目) | 愛 知 | 人間環境大岡崎(3年ぶり23度目) |
三 重 | 津 商 (5年連続6度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 近 江 (2年ぶり11度目) | 京 都 | 京 都 橘 (9年連続10度目) |
大 阪 | 大阪国際滝井 (2年ぶり15度目) | 大 阪 | 南寝屋川 (2年ぶり7度目) |
兵 庫 | 須磨ノ浦女子 (2年連続5度目) | 奈 良 | 奈良女子 (3年連続12度目) |
和歌山 | 和信愛女短大附(6年ぶり21度目) | ||
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 就 実 (3年連続32度目) | 広 島 | 沼 田 (4年連続8度目) |
鳥 取 | 米 子 西 (9年ぶり9度目) | 島 根 | 松 江 北 (初 出 場) |
山 口 | 誠 英 (13年連続23度目) | 徳 島 | 城 南 (3年連続6度目) |
香 川 | 高 松 商 (初 出 場) | 愛 媛 | 聖カタリナ女子(14年連続27度目) |
高 知 | 高 知 商 (2年連続14度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 戸 畑 商 (初 出 場) | 佐 賀 | 鹿 島 実 (6年ぶり3度目) |
長 崎 | 九州文化学園 (11年連続21度目) | 熊 本 | 熊本信愛女学院(19年連続19度目) |
大 分 | 東九州龍谷 (17年連続22度目) | 宮 崎 | 延岡学園 (2年ぶり9度目) |
鹿児島 | 鹿屋中央 (2年連続2度目) | 沖 縄 | 中 部 商 (4年連続19度目) |
組み合わせ抽選は3月6日(於:東京・フジテレビ) |
|||
備考:南北海道代表のとわの森三愛高校は、生徒の窃盗不祥事(1年生部員と 2年生部員の計2人が本大会出場の為に乗船したフェリーの中で、一般乗船客 のバッグを盗む)により出場を辞退しました。 これに伴い日本協会は、同地区予選準優勝の東海大学付属第四高校を代表と して代替出場させる措置を3月17日に発表しました。 |
男子 | 女子 |
3月20日(Mon.) ▽1回戦 (北)白 樺 10 15 |0 (広)崇 徳 25 25 |2 (静)下田南 25 25 |2 (東)安田学 20 20 |0 (沖)西 原 25 26 10 |1 (秋)雄物川 23 28 25 |2 (大)大商大 21 25 22 |1 (岡)金 光 25 21 25 |2 (福)九州産 25 25 |2 (東)駿台学 18 19 |0 (香)高工芸 25 25 |2 (佐)有田工 15 14 |0 (高)高 知 27 25 |2 (岐)関商工 25 22 |0 (神)秦南丘 25 25 |2 (山)多々良 22 18 |0 (青)青森工 25 25 |2 (徳)阿南工 19 19 |0 (千)市船橋 25 25 |2 (滋)近 江 23 20 |0 (茨)霞ヶ浦 25 25 |2 (京)花 園 19 21 |0 (群)明県央 24 15 |0 (大)大分工 26 25 |2 |
3月20日(Mon.) ▽1回戦 (山)誠 英 25 25 |2 (愛)聖カタ 16 21 |0 (長)松 商 25 25 |2 (福)原 町 15 18 |0 (神)大和南 13 12 |0 (鹿)鹿屋央 25 25 |2 (石)金沢商 25 25 |2 (山)米沢央 15 16 |0 (宮)古川学 25 25 |2 (大)南寝屋 21 22 |0 (北)札大谷 25 25 |2 (高)高知商 14 22 |0 (東)実践学 25 25 |2 (静)静岡商 20 8 |0 (北)帯南商 21 21 |0 (栃)文星女 25 25 |2 (島)松江北 22 13 |0 (福)北 陸 25 25 |2 (鳥)米子西 20 13 |0 (奈)奈良女 25 25 |2 (千)市船橋 25 22 25 |2 (愛)人環岡 15 25 16 |1 (滋)近 江 14 25 15 |1 (群)高崎商 25 22 25 |2 |
3月21日(Tue.) ▽1回戦 (鳥)鳥取工 20 22 |0 (栃)足工付 25 25 |2 (愛)松山工 25 17 25 |2 (島)安 来 21 25 21 |1 (福)福 井 25 25 |2 (福)磐城二 16 14 |0 (奈)添 上 6 10 |0 (長)岡谷工 25 25 |2 (長)長崎北 26 25 |2 (石)金沢商 24 15 |0 (鹿)鹿 商 20 20 |0 (兵)市尼崎 25 25 |2 (富)富山一 20 25 21 |1 (山)山形南 25 23 25 |2 (三)皇學館 25 29 |2 (北)東海四 23 27 |0 (山)日航空 25 25 |2 (新)新発央 19 17 |0 ▽2回戦 (和)開 智 22 15 |0 (広)崇 徳 25 25 |2 (岩)盛岡南 16 17 |0 (千)市船橋 25 25 |2 (東)東亜学 25 25 |2 (岡)金 光 18 18 |0 (茨)霞ヶ浦 14 16 |0 (宮)日向学 25 25 |2 |
3月21日(Tue.) ▽1回戦 (岡)就 実 13 25 17 |1 (埼)春共栄 25 19 25 |2 (京)京都橘 25 25 |2 (三)津 商 23 21 |0 (和)和信愛 10 14 |0 (沖)中部商 25 25 |2 (茨)大成女 23 25 25 |2 (熊)熊信愛 25 22 19 |1 (富)富山一 25 18 25 |2 (宮)延岡学 20 25 23 |1 (岩)盛岡女 19 25 25 |2 (徳)城 南 25 20 18 |1 (佐)鹿島実 15 20 |0 (兵)須磨浦 25 25 |2 (山)日航空 17 20 |0 (秋)聖霊付 25 25 |2 (青)聖 愛 23 19 |0 (神)市立橘 25 25 |2 ▽2回戦 (東)八実践 25 25 |2 (宮)古川学 20 21 |0 (鹿)鹿屋央 25 25 |2 (岐)益清風 12 15 |0 (奈)奈良女 25 25 |2 (福)戸畑商 20 22 |0 (群)高崎商 11 18 |0 (大)東龍谷 25 25 |2 |
3月22日(Wed.) ▽2回戦 (埼)深 谷 23 25 25 |2 (香)高工芸 25 19 17 |1 (長)岡谷工 22 25 25 |2 (愛)星 城 25 23 18 |1 (兵)市尼崎 20 15 |0 (宮)東 北 25 25 |2 (山)日航空 15 23 |0 (熊)鎮 西 25 25 |2 (神)市立橘 25 25 |2 (三)皇學館 12 15 |0 (長)長崎北 25 25 |2 (埼)伊奈総 18 17 |0 (山)山形南 8 13 |0 (福)九州産 25 25 |2 (大)大 塚 25 26 |2 (愛)松山工 20 24 |0 (栃)足工付 25 18 25 |2 (高)高 知 14 25 20 |1 (静)下田南 23 20 |0 (福)福 井 25 25 |2 (青)青森工 22 13 |0 (大)大分工 25 25 |2 (秋)雄物川 22 25 20 |1 (神)秦南丘 25 22 25 |2 |
3月22日(Wed.) ▽2回戦 (東)共栄学 25 22 27 |1 (山)誠 英 20 25 29 |2 (広)沼 田 21 25 27 |2 (石)金沢商 25 23 25 |1 (沖)中部商 25 25 |2 (香)高松商 16 19 |0 (長)九文化 25 25 |2 (埼)春共栄 23 21 |0 (東)文京女 25 16 25 |2 (長)松 商 22 25 21 |1 (茨)大成女 25 12 13 |1 (大)国滝井 22 25 25 |2 (新)帝長岡 25 19 10 |1 (神)市立橘 15 25 25 |2 (栃)文星女 13 23 |0 (兵)須磨浦 25 25 |2 (秋)聖霊付 17 25 10 |1 (京)京都橘 15 16 25 |2 (北)札大谷 19 19 |0 (東)実践学 25 25 |2 (千)市船橋 20 17 |0 (富)富山一 25 25 |2 (福)北 陸 15 27 |0 (岩)盛岡女 25 29 |2 |
3月23日(Thu.) ▽3回戦 (埼)深 谷 25 20 25 |2 (福)福 井 12 25 14 |1 (千)市船橋 25 16 23 |1 (長)長崎北 20 25 25 |2 (広)崇 徳 21 29 15 |2 (熊)鎮 西 25 27 19 |1 (神)秦南丘 9 13 |0 (長)岡谷工 25 25 |2 (東)東亜学 20 25 25 |2 (大)大分工 25 15 15 |1 (栃)足工付 15 16 |0 (宮)東 北 25 25 |2 (神)市立橘 25 22 20 |1 (宮)日向学 22 25 25 |2 (大)大 塚 19 11 |0 (福)九州産 25 25 |2 |
3月23日(Thu.) ▽3回戦 (長)九文化 21 16 |0 (京)京都橘 25 25 |2 (広)沼 田 18 14 |0 (鹿)鹿屋央 25 25 |2 (東)八実践 25 27 |2 (富)富山一 18 25 |0 (東)実践学 18 16 |0 (大)国滝井 25 25 |2 (山)誠 英 16 12 |0 (兵)須磨浦 25 25 |2 (東)文京女 19 17 |0 (沖)中部商 25 25 |2 (岩)盛岡女 16 12 |0 (大)東龍谷 25 25 |2 (神)市立橘 19 15 |0 (奈)奈良女 25 25 |2 |
3月24日(Fri.) ▽準々決 (埼)深 谷 25 25 |2 (広)崇 徳 18 14 |0 (長)長崎北 20 26 |0 (宮)東 北 25 28 |2 (東)東亜学 19 22 |0 (長)岡谷工 25 25 |2 (福)九州産 25 25 |2 (宮)日向学 21 23 |0 |
3月24日(Fri.) ▽準々決 (京)京都橘 25 25 |2 (沖)中部商 20 15 |0 (東)八実践 15 25 23 |1 (大)東龍谷 25 16 25 |2 (奈)奈良女 7 13 |0 (大)国滝井 25 25 |2 (兵)須磨浦 14 21 |0 (鹿)鹿屋央 25 25 |2 |
3月25日(Sat.) ▽準決勝 (埼)深 谷 25 25 15 25 |3 (長)岡谷工 21 20 25 23 |1 (福)九州産 25 21 25 20 12 |2 (宮)東 北 18 25 17 25 15 |3 |
3月25日(Sat.) ▽準決勝 (鹿)鹿屋央 21 18 25 23 |1 (大)東龍谷 25 25 17 25 |3 (京)京都橘 25 25 25 |3 (大)国滝井 18 13 16 |0 |
3月26日(Sun.) ▽決勝 (埼)深 谷 27 25 25 |3 (宮)東 北 25 15 19 |0 優勝:埼玉県立深谷高等学校(2年連続4度目) |
3月26日(Sun.) ▽決勝 (大)東龍谷 17 25 25 25 |3 (京)京都橘 25 21 22 21 |1 優勝:東九州龍谷高等学校(19年ぶり2度目) |
36th >> 37th >> 38th |
Home−高校バレーもくじ−選抜優勝大会index−第37回大会の試合結果