高校テニス→国体→62回大会 |
男子 | |||
於:秋田県立中央公園県営庭球場 | |||
▽1回戦 | |||
石 川 | 2−0 | 高 知 | |
宮 崎 | 2−0 | 茨 城 | |
徳 島 | 2−0 | 和 歌 山 | |
福 井 | 2−0 | 岩 手 | |
奈 良 | 2−0 | 秋 田 | |
山 梨 | 2−0 | 山 口 | |
愛 媛 | 2−0 | 青 森 | |
島 根 | 2−0 | 山 形 | |
栃 木 | 2−1 | 香 川 | |
三 重 | 2−0 | 新 潟 | |
熊 本 | 2−0 | 広 島 | |
北 海 道 | 2−0 | 鳥 取 | |
長 崎 | 2−1 | 宮 城 | |
沖 縄 | 2−0 | 滋 賀 | |
千 葉 | 2−0 | 大 分 | ................. |
▽2回戦 | |||
福 岡 | 2−0 | 石 川 | |
宮 崎 | 2−0 | 福 島 | |
兵 庫 | 2−0 | 徳 島 | |
埼 玉 | 2−0 | 福 井 | |
神 奈 川 | 2−0 | 奈 良 | |
静 岡 | 2−0 | 山 梨 | |
長 野 | 2−1 | 鹿 児 島 | |
愛 知 | 2−1 | 愛 媛 | |
岐 阜 | 2−0 | 島 根 | |
京 都 | 2−0 | 栃 木 | |
三 重 | 2−1 | 群 馬 | |
大 阪 | 2−1 | 熊 本 | |
富 山 | 2−1 | 北 海 道 | |
岡 山 | 2−0 | 長 崎 | |
沖 縄 | 2−0 | 東 京 | |
佐 賀 | 2−0 | 千 葉 | |
▽3回戦 | |||
福 岡 | 2−0 | 宮 崎 | |
埼 玉 | 2−0 | 兵 庫 | |
神 奈 川 | 2−0 | 静 岡 | |
長 野 | 2−1 | 愛 知 | |
岐 阜 | 2−0 | 京 都 | |
大 阪 | 2−0 | 三 重 | |
岡 山 | 2−0 | 富 山 | |
佐 賀 | 2−0 | 沖 縄 | |
▽準々決 | |||
福 岡 | 2−0 | 埼 玉 | |
長 野 | 2−1 | 神 奈 川 | |
大 阪 | 2−1 | 岐 阜 | |
佐 賀 | 2−0 | 岡 山 | |
▽準決勝 | |||
福 岡 | 2−0 | 長 野 | |
大 阪 | 2−1 | 佐 賀 | |
▽順位決定予備戦 | |||
埼 玉 | 2−0 | 神 奈 川 | |
岡 山 | 2−1 | 岐 阜 | |
▽七決 | |||
岐 阜 | 2−1 | 神 奈 川 | |
▽五決 | |||
埼 玉 | 2−0 | 岡 山 | |
▽三決 | |||
佐 賀 | 2−0 | 長 野 | |
▽決勝 | |||
福 岡 | 2−0 | 大 阪 | |
福岡県は3年ぶり15度目の優勝 |
女子 | |||
於:秋田県立中央公園県営庭球場 | |||
▽1回戦 | |||
長 野 | 2−0 | 高 知 | |
埼 玉 | 2−0 | 富 山 | |
茨 城 | 2−1 | 宮 城 | |
滋 賀 | 2−1 | 群 馬 | |
福 井 | 2−0 | 大 分 | |
鹿 児 島 | 2−0 | 三 重 | |
静 岡 | 2−0 | 岡 山 | |
沖 縄 | 2−1 | 山 口 | |
秋 田 | 2−0 | 青 森 | |
鳥 取 | 2−1 | 岩 手 | |
奈 良 | 2−1 | 石 川 | |
島 根 | 2−0 | 山 形 | |
栃 木 | 2−0 | 福 島 | |
佐 賀 | 2−0 | 長 崎 | |
山 梨 | 2−1 | 香 川 | ................. |
▽2回戦 | |||
愛 知 | 2−0 | 長 野 | |
千 葉 | 2−0 | 埼 玉 | |
徳 島 | 2−0 | 茨 城 | |
熊 本 | 2−0 | 滋 賀 | |
福 井 | 2−1 | 兵 庫 | |
和 歌 山 | 2−1 | 鹿 児 島 | |
静 岡 | 2−1 | 神 奈 川 | |
福 岡 | 2−1 | 沖 縄 | |
東 京 | 2−0 | 秋 田 | |
広 島 | 2−1 | 愛 媛 | |
新 潟 | 2−0 | 鳥 取 | |
岐 阜 | 2−0 | 奈 良 | |
北 海 道 | 2−0 | 島 根 | |
宮 崎 | 2−0 | 栃 木 | |
京 都 | 2−0 | 佐 賀 | |
大 阪 | 2−0 | 山 梨 | |
▽3回戦 | |||
愛 知 | 2−0 | 千 葉 | |
熊 本 | 2−1 | 徳 島 | |
和 歌 山 | 2−0 | 福 井 | |
福 岡 | 2−0 | 静 岡 | |
東 京 | 2−1 | 広 島 | |
岐 阜 | 2−0 | 新 潟 | |
北 海 道 | 2−0 | 宮 崎 | |
大 阪 | 2−1 | 京 都 | |
▽準々決 | |||
熊 本 | 2−0 | 愛 知 | |
和 歌 山 | 2−1 | 福 岡 | |
東 京 | 2−1 | 岐 阜 | |
大 阪 | 2−1 | 北 海 道 | |
▽準決勝 | |||
熊 本 | 2−0 | 和 歌 山 | |
東 京 | 2−1 | 大 阪 | |
▽順位決定予備戦 | |||
愛 知 | 2−0 | 福 岡 | |
北 海 道 | 2−1 | 岐 阜 | |
▽七決 | |||
岐 阜 | 2−1 | 福 岡 | |
▽五決 | |||
愛 知 | 2−0 | 北 海 道 | |
▽三決 | |||
大 阪 | 2−0 | 和 歌 山 | |
▽決勝 | |||
東 京 | 2−0 | 熊 本 | |
東京都は3年ぶり8度目の優勝 |
<Affiliate>
Joshin webなら1万円以上のお買物で送料無料!
61st >> 62nd >> 63rd |
Home−高校テニスもくじ−国体大会index−第62回大会の試合結果