高校ラグビー→選抜大会→11回大会 |
〜2010年度春季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|各地区|
於:熊谷スポーツ文化公園熊谷ラグビー場 同熊谷陸上競技場 |
||
<予選リーグ・グループA> | ||
東海大仰星 | 17− 0 | 長 崎 北 |
大阪 | 長崎 | |
東海大仰星 | 32− 7 | 朝 明 |
大阪 | 三重 | |
東海大仰星 | 27− 5 | 黒沢尻工 |
大阪 | 岩手 | |
長 崎 北 | 12−11 | 朝 明 |
長崎 | 三重 | |
長 崎 北 | 22−14 | 黒沢尻工 |
長崎 | 岩手 | |
朝 明 | 03− 0 | 黒沢尻工 |
三重 | 岩手 | |
<予選リーグ・グループB> | ||
東 福 岡 | 40− 0 | 正智深谷 |
福岡 | 埼玉 | |
東 福 岡 | 40− 0 | 木 本 |
福岡 | 三重 | |
東 福 岡 | 46− 0 | 光 泉 |
福岡 | 滋賀 | |
正智深谷 | 10− 0 | 木 本 |
埼玉 | 三重 | |
正智深谷 | 24−10 | 光 泉 |
埼玉 | 滋賀 | |
木 本 | 14−10 | 光 泉 |
三重 | 滋賀 | |
<予選リーグ・グループC> | ||
佐 賀 工 | 24−14 | 本 郷 |
佐賀 | 東京 | |
佐 賀 工 | 08− 0 | 秋田中央 |
佐賀 | 秋田 | |
佐 賀 工 | 71− 0 | 岡山合同 |
佐賀 | 岡山 | |
本 郷 | 24− 8 | 秋田中央 |
東京 | 秋田 | |
本 郷 | 29− 0 | 岡山合同 |
東京 | 岡山 | |
秋田中央 | 29−10 | 岡山合同 |
秋田 | 岡山 | |
<予選リーグ・グループD> | ||
流通経大柏 | 31− 3 | 石見智翠館 |
千葉 | 島根 | |
流通経大柏 | 34− 5 | 札幌山の手 |
千葉 | 北海道 | |
流通経大柏 | 51− 3 | 北 条 |
千葉 | 愛媛 | |
石見智翠館 | 07− 0 | 札幌山の手 |
島根 | 北海道 | |
石見智翠館 | 24− 5 | 北 条 |
島根 | 愛媛 | |
札幌山の手 | 21− 6 | 北 条 |
北海道 | 愛媛 | |
<予選リーグ・グループE> | ||
尾 道 | 15− 5 | 茗溪学園 |
広島 | 茨城 | |
尾 道 | 10− 0 | 常翔学園 |
広島 | 大阪 | |
尾 道 | 26− 7 | 磐 城 |
広島 | 福島 | |
茗溪学園 | 14− 7 | 常翔学園 |
茨城 | 大阪 | |
茗溪学園 | 21− 5 | 磐 城 |
茨城 | 福島 | |
常翔学園 | 64− 5 | 磐 城 |
大阪 | 福島 | |
<予選リーグ・グループF> | ||
大阪朝鮮 | 10− 7 | 常総学院 |
大阪 | 茨城 | |
大阪朝鮮 | 40− 5 | 延岡星雲 |
大阪 | 宮崎 | |
大阪朝鮮 | 54− 0 | 日航空石川 |
大阪 | 石川 | |
常総学院 | 33− 5 | 延岡星雲 |
茨城 | 宮崎 | |
常総学院 | 14− 0 | 日航空石川 |
茨城 | 石川 | |
延岡星雲 | 24− 0 | 日航空石川 |
宮崎 | 石川 | |
<予選リーグ・グループG> | ||
京都成章 | 05− 0 | 慶應義塾 |
京都 | 神奈川 | |
京都成章 | 24−17 | 長崎北陽台 |
京都 | 長崎 | |
慶應義塾 | 19−13 | 長崎北陽台 |
神奈川 | 長崎 | |
慶應義塾 | 19− 3 | 春 日 丘 |
神奈川 | 愛知 | |
長崎北陽台 | 17−12 | 春 日 丘 |
長崎 | 愛知 | |
春 日 丘 | 17− 7 | 京都成章 |
愛知 | 京都 | |
<予選リーグ・グループH> | ||
桐蔭学園 | 14− 7 | 秋 田 工 |
神奈川 | 秋田 | |
桐蔭学園 | 10− 0 | 筑 紫 |
神奈川 | 福岡 | |
桐蔭学園 | 24− 0 | 新 田 |
神奈川 | 愛媛 | |
秋 田 工 | 22− 0 | 筑 紫 |
秋田 | 福岡 | |
秋 田 工 | 60− 0 | 新 田 |
秋田 | 愛媛 | |
筑 紫 | 43− 3 | 新 田 |
福岡 | 愛媛 | |
<準々決> | ||
流通経大柏 | 12−10 | 尾 道 |
千葉 | 広島 | |
大阪朝鮮 | 36− 0 | 京都成章 |
大阪 | 京都 | |
桐蔭学園 | 31− 7 | 佐 賀 工 |
神奈川 | 佐賀 | |
東 福 岡 | 32−15 | 東海大仰星 |
福岡 | 大阪 | |
<準決勝> | ||
大阪朝鮮 | 20− 5 | 流通経大柏 |
大阪 | 千葉 | |
東 福 岡 | 25−15 | 桐蔭学園 |
福岡 | 神奈川 | |
<決 勝> | ||
東 福 岡 | 31−24 | 大阪朝鮮 |
福岡 | 大阪 | |
東福岡高校は2年連続2度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2009年度 | 東 福 岡 61−17 常翔学園 |
2008年度 | 常翔啓光 36−21 御所工実 |
2007年度 | 伏 見 工 17−12 桐蔭学園 |
2006年度 | 東海仰星 31−15 東 福 岡 |
2005年度 | 啓光学園 24−10 東海仰星 |
2004年度 | 天 理 41−12 深 谷 |
2003年度 | 正智深谷 31−18 佐 賀 工 |
2002年度 | 大阪工大 52−31 佐 賀 工 |
2001年度 | 啓光学園 32−26 東 福 岡 |
関連リンク |
<大会主催> 日本ラグビーフットボール協会 http://www.rugby-japan.jp/ 全国高体連ラグビー専門部 http://www.rugby-try.jp/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 毎日新聞社 http://www.mainichi.co.jp/ 埼玉県 http://www.pref.saitama.lg.jp/ 埼玉県教委 http://www.kyouiku.spec.ed.jp/ 埼玉県ラグビー協会 http://www4.ocn.ne.jp/~srfu/ 熊谷市 http://www.city.kumagaya.saitama.jp/ 熊谷市教委 http://www.city.kumagaya.lg.jp/kakuka/kyoiku/ 地域活性化センター http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/ <試合詳報> 熊谷市 http://www.city.kumagaya.saitama.jp/kanko/rugbyjoho/ <テレビ中継> J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ |
出場32校一覧 | ||
北海道 | 札幌山の手 | (7年連続7回目) |
岩 手 | 黒沢尻工業 | (初 出 場) |
秋 田 | 秋田工業 | (2年連続5回目) |
秋田中央 | (2年ぶり3回目) | |
福 島 | 磐城 | (初 出 場) |
茨 城 | 茗溪学園 | (6年連続6回目) |
常総学院 | (初 出 場) | |
埼 玉 | 正智深谷 | (2年連続9回目) |
千 葉 | 流通経済大学付属柏 | (3年連続7回目) |
東 京 | 本郷 | (初 出 場) |
神奈川 | 桐蔭学園 | (9年連続10回目) |
慶應義塾 | (初 出 場) | |
石 川 | 日本航空高石川 | (2年ぶり2回目) |
愛 知 | 春日丘 | (4年連続4回目) |
三 重 | 朝明 | (2年連続4回目) |
木本 | (初 出 場) | |
滋 賀 | 光泉 | (初 出 場) |
京 都 | 京都成章 | (3年ぶり3回目) |
大 阪 | 東海大学付属仰星 | (11年連続11回目) |
大阪朝鮮高級 | (2年ぶり3回目) | |
常翔学園 | (3年連続7回目) | |
島 根 | 石見智翠館 | (2年ぶり3回目) |
岡 山 | 岡山合同 | (初 出 場) |
広 島 | 尾道 | (4年連続5回目) |
愛 媛 | 新田 | (4年ぶり4回目) |
北条 | (3年ぶり2回目) | |
福 岡 | 東福岡 | (5年連続8回目) |
筑紫 | (5年ぶり2回目) | |
佐 賀 | 佐賀工業 | (2年ぶり7回目) |
長 崎 | 長崎北 | (4年ぶり3回目) |
長崎北陽台 | (3年ぶり2回目) | |
宮 崎 | 延岡星雲 | (2年連続2回目) |
※備考 |
ベスト8までの組み合わせ |
|
<グループA> | <グループB> |
|仰 星|朝 明|長崎北|黒尻工 --------------+------+------+------+------ (大)東海仰星|―――|32− 7|17− 0|27− 5 --------------+------+------+------+------ (三)朝 明| × |―――| × | 3− 0 --------------+------+------+------+------ (長)長 崎 北| × |12−11|―――|22−14 --------------+------+------+------+------ (岩)黒沢尻工| × | × | × |――― |
|東福岡|木 本|光 泉|正 智 --------------+------+------+------+------ (福)東 福 岡|―――|40− 0|46− 0|40− 0 --------------+------+------+------+------ (三)木 本| × |―――|14−10| × --------------+------+------+------+------ (滋)光 泉| × | × |―――| × --------------+------+------+------+------ (埼)正智深谷| × |10− 0|24−10|――― |
<グループC> | <グループD> |
|本 郷|佐賀工|岡合同|秋中央 --------------+------+------+------+------ (東)本 郷|―――| × |29− 0|24− 8 --------------+------+------+------+------ (佐)佐 賀 工|24−14|―――|71− 0| 8− 0 --------------+------+------+------+------ (岡)岡山合同| × | × |―――| × --------------+------+------+------+------ (秋)秋田中央| × | × |29−10|――― |
|流経柏|智翠館|北 条|山の手 --------------+------+------+------+------ (千)流経大柏|―――|31− 3|51− 3|34− 5 --------------+------+------+------+------ (島)石見智翠| × |―――|24− 5| 7− 0 --------------+------+------+------+------ (愛)北 条| × | × |―――| × --------------+------+------+------+------ (北)札幌山手| × | × |21− 6|――― |
<グループE> | <グループF> |
|尾 道|磐 城|常 翔|茗 溪 --------------+------+------+------+------ (広)尾 道|―――|26− 7|10− 0|15− 5 --------------+------+------+------+------ (福)磐 城| × |―――| × | × --------------+------+------+------+------ (大)常翔学園| × |64− 5|―――| × --------------+------+------+------+------ (茨)茗溪学園| × |21− 5|14− 7|――― |
|大朝鮮|常 総|星 雲|航空石 --------------+------+------+------+------ (大)大阪朝鮮|―――|10− 7|40− 5|54− 0 --------------+------+------+------+------ (茨)常総学院| × |―――|33− 5|14− 0 --------------+------+------+------+------ (宮)延岡星雲| × | × |―――|24− 0 --------------+------+------+------+------ (石)航空石川| × | × | × |――― |
<グループG> | <グループH> |
|京成章|春日丘|北陽台|慶 應 --------------+------+------+------+------ (京)京都成章|―――| × |24−17| 5− 0 --------------+------+------+------+------ (愛)春 日 丘|17− 7|―――| × | × --------------+------+------+------+------ (長)長北陽台| × |17−12|―――| × --------------+------+------+------+------ (神)慶應義塾| × |19− 3|19−13|――― |
|桐蔭学|筑 紫|新 田|秋田工 --------------+------+------+------+------ (神)桐蔭学園|―――|10− 0|24− 0|14− 7 --------------+------+------+------+------ (福)筑 紫| × |―――|43− 3| × --------------+------+------+------+------ (愛)新 田| × | × |―――| × --------------+------+------+------+------ (秋)秋 田 工| × |22− 0|60− 0|――― |
Home−高校ラグビーもくじ−選抜大会index−第11回大会の試合結果