春の甲子園大会出場校一覧
おもっくそ工事中です
|北海道・青森・秋田・山形・岩手・宮城|福島・栃木・茨城・群馬・埼玉・千葉|東京・神奈川・山梨・長野・新潟・富山|
石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重|滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山|岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川|
徳島・高知・愛媛・福岡・佐賀・長崎|大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
年度/道県 | 北海道 | 青 森 | 秋 田 | 山 形 | 岩 手 | 宮 城 |
2007年度 | 旭 川 南 | 仙台育英 | ||||
2006年度 | 北海道栄 | 光星学院 | 秋 田 商 | 一関学院 | ||
旭 川 実 | ||||||
2005年度 | 駒大苫小 | 青森山田 | 羽 黒 | 一 迫 商 | ||
2004年度 | 鵡 川 | 秋 田 商 | 東海山形 | 一 関 一 | 東 北 | |
2003年度 | 駒大苫小 | 盛 大 附 | 東 北 | |||
旭 川 実 | ||||||
2002年度 | 鵡 川 | 秋田経法 | 酒 田 南 | |||
札幌日大 | ||||||
2001年度 | 東海大四 | 仙台育英 | ||||
東 北 | ||||||
2000年度 | 北 照 | 秋田経法 | ||||
1999年度 | 駒大岩見 | 金 足 農 | 東 北 | |||
1998年度 | 北 照 | 光星学院 | 仙台育英 | |||
苫小牧東 | ||||||
1997年度 | 函大有斗 | 光星学院 | ||||
1996年度 | 駒大岩見 | 秋 田 | 釜 石 南 | |||
1995年度 | 北 海 | 仙台育英 | ||||
1994年度 | 滝 川 西 | 秋 田 | 東 北 | |||
1993年度 | 駒大岩見 | 秋田経法 | 東 北 | |||
知 内 | ||||||
1992年度 | 駒大岩見 | 宮 古 | 仙台育英 | |||
1991年度 | 仙台育英 | |||||
1990年度 | 駒大岩見 | 秋田経法 | 東 北 | |||
金 足 農 | ||||||
1989年度 | 苫小牧工 | 秋 田 | 仙台育英 | |||
東海大四 |
年度/府県 | 福 島 | 栃 木 | 茨 城 | 群 馬 | 埼 玉 | 千 葉 |
2007年度 | 聖光学院 | 佐野日大 | 桐生第一 | 成 田 | ||
千経大附 | ||||||
2006年度 | 真 岡 工 | 成 田 | ||||
2005年度 | 常総学院 | 高 崎 商 | 浦和学院 | |||
2004年度 | 作新学院 | 土浦湖北 | 桐生第一 | 拓大紅陵 | ||
2003年度 | 藤 代 | 花咲徳栄 | ||||
浦和学院 | ||||||
2002年度 | 宇都宮工 | 水短大附 | 前 橋 | 浦和学院 | ||
2001年度 | 安 積 | 常総学院 | ||||
水 戸 商 | ||||||
藤 代 | ||||||
2000年度 | 福 島 商 | 國學栃木 | 埼 玉 栄 | |||
作新学院 | ||||||
1999年度 | 水 戸 商 | 高 崎 商 | 柏 陵 | |||
1998年度 | 常総学院 | 浦和学院 | ||||
1997年度 | 平 工 | 國學栃木 | 前 橋 商 | 春日共栄 | ||
1996年度 | 宇都宮工 | 太田市商 | 浦和学院 | 拓大紅陵 | ||
1995年度 | 清陵情報 | 前 橋 工 | 鷲 宮 | 銚 子 商 | ||
1994年度 | 佐野日大 | 常総学院 | ||||
1993年度 | 佐野日大 | 常総学院 | 大 宮 東 | 市立船橋 | ||
1992年度 | 水 戸 商 | 東農大二 | 浦和学院 | |||
1991年度 | 学法石川 | 宇都宮学 | 桐生第一 | 春日共栄 | ||
1990年度 | 霞 ヶ 浦 | 前 橋 商 | 伊奈学園 | |||
1989年度 | 宇都宮工 | 日 立 工 | 市 立 柏 |
年度/都県 | 東 京 | 神奈川 | 山 梨 | 長 野 | 新 潟 | 富 山 |
2007年度 | 帝 京 | 日大藤沢 | 都 留 | 創造大附 | 日本文理 | |
2006年度 | 早稲田実 | 横 浜 | 日本文理 | 高 岡 商 | ||
東海菅生 | 東海相模 | |||||
2005年度 | 修 徳 | 東海相模 | 甲 府 工 | |||
慶應義塾 | ||||||
2004年度 | 二松学舎 | 甲 府 工 | ||||
2003年度 | 国 士 舘 | 横 浜 | 柏 崎 | |||
桐蔭学園 | ||||||
2002年度 | 日 大 三 | 新 湊 | ||||
二松学舎 | ||||||
2001年度 | 日 大 三 | 桐光学園 | 市 川 | |||
桜 美 林 | ||||||
2000年度 | 国 士 舘 | 東海相模 | 長 野 商 | 高岡第一 | ||
創 価 | ||||||
1999年度 | 日 大 三 | 横 浜 | 市 川 | 東海大三 | ||
駒 大 高 | ||||||
1998年度 | 創 価 | 横 浜 | 日本航空 | 新発田農 | ||
国 士 舘 | 日大藤沢 | |||||
1997年度 | 東海菅生 | 横 浜 商 | 日大明誠 | 佐久長聖 | ||
国 士 舘 | ||||||
1996年度 | 帝 京 | 横 浜 | 新潟明訓 | |||
国 士 舘 | ||||||
1995年度 | 帝 京 | 桐蔭学園 | 富 山 商 | |||
創 価 | 東海相模 | |||||
1994年度 | 拓 大 一 | 桐蔭学園 | 山梨学院 | |||
日 大 三 | 横 浜 | |||||
1993年度 | 世田谷学 | 横 浜 | 氷 見 | |||
国 士 舘 | ||||||
1992年度 | 帝 京 | 横 浜 | ||||
堀 越 | 東海相模 | |||||
1991年度 | 帝 京 | 東海甲府 | 松商学園 | |||
国 士 舘 | 市 川 | |||||
1990年度 | 帝 京 | 日大藤沢 | 東海甲府 | |||
1989年度 | 帝 京 | 横 浜 商 | ||||
横浜商大 |
年度/県名 | 石 川 | 福 井 | 静 岡 | 愛 知 | 岐 阜 | 三 重 |
2007年度 | 常葉菊川 | 中 京 | ||||
大垣日大 | ||||||
2006年度 | 金沢桜丘 | 愛知啓成 | 岐阜城北 | |||
2005年度 | 星 稜 | 福 井 商 | 愛工名電 | |||
東 邦 | ||||||
2004年度 | 金 沢 | 福 井 | 常葉菊川 | 愛工名電 | ||
東 邦 | ||||||
2003年度 | 遊 学 館 | 福 井 | 浜 名 | 愛工名電 | 中 京 | |
東 邦 | ||||||
2002年度 | 福 井 商 | 愛工名電 | 津田学園 | |||
中京中京 | ||||||
2001年度 | 金 沢 | 福 井 商 | 東 邦 | 岐阜第一 | 四日市工 | |
2000年度 | 享 栄 | 四日市工 | ||||
愛産三河 | ||||||
1999年度 | 福 井 商 | 静 岡 | 東 邦 | 三・海星 | ||
1998年度 | 敦賀気比 | 島 田 商 | 豊 田 西 | 鈴 鹿 | ||
1997年度 | 星 稜 | 浜 松 工 | 中京中京 | 桑 名 西 | ||
1996年度 | 福 井 商 | 浜 松 工 | 東 邦 | 津田学園 | ||
1995年度 | 星 稜 | 大 府 | 県岐阜商 | 三 重 | ||
1994年度 | 星 稜 | 掛 川 西 | 大 府 | 桑 名 西 | ||
金 沢 | ||||||
1993年度 | 金 沢 | 浜 松 商 | 大 府 | 三・海星 | ||
1992年度 | 星 稜 | 福 井 商 | 御殿場西 | 四日市工 | ||
三 重 | ||||||
1991年度 | 大 野 | 東 邦 | 三 重 | |||
愛工名電 | ||||||
1990年度 | 金 沢 | 福 井 商 | 浜 松 商 | 享 栄 | 三 重 | |
1989年度 | 福 井 商 | 東 邦 | 県岐阜商 | 日生第二 | ||
北 陸 |
年度/府県 | 滋 賀 | 京 都 | 大 阪 | 兵 庫 | 奈 良 | 和歌山 |
2007年度 | 北 大 津 | 大阪桐蔭 | 報徳学園 | 県 和 商 | ||
北 陽 | 市 川 | |||||
2006年度 | 北 大 津 | 京外大西 | 履 正 社 | 神港学園 | 和・智弁 | |
PL学園 | ||||||
2005年度 | 八 幡 商 | 大産大附 | 神戸国際 | 天 理 | 市 和 商 | |
育 英 | ||||||
2004年度 | 八 幡 商 | 立命宇治 | 大阪桐蔭 | 社 | 斑 鳩 | |
報徳学園 | ||||||
2003年度 | 近 江 | 平 安 | 近 大 附 | 東洋姫路 | 斑 鳩 | 和・智弁 |
2002年度 | 平 安 | 大体浪商 | 報徳学園 | 和・智弁 | ||
金光大阪 | 三 木 | |||||
2001年度 | 鳥 羽 | 関西創価 | 神戸国際 | 奈・智弁 | 南 部 | |
浪 速 | 姫 路 工 | |||||
2000年度 | 鳥 羽 | 上宮太子 | 東洋姫路 | 橿 原 | 和・智弁 | |
東海仰星 | 育 英 | |||||
1999年度 | 比 叡 山 | 平 安 | PL学園 | 神戸弘陵 | 高 田 | |
峰 山 | 滝川第二 | |||||
1998年度 | 近 江 | 京 都 西 | 関 大 一 | 報徳学園 | 郡 山 | |
京都成章 | PL学園 | 関西学院 | ||||
1997年度 | 平 安 | 上 宮 | 報徳学園 | 郡 山 | 日高中津 | |
育 英 | 天 理 | |||||
1996年度 | 比 叡 山 | 東海仰星 | 滝川第二 | 伊 都 | ||
大阪学院 | 姫 路 工 | 和・智弁 | ||||
1995年度 | 市 岡 | 報徳学園 | 郡 山 | 伊 都 | ||
神港学園 | ||||||
PL学園 | 育 英 | |||||
1994年度 | 石 山 | 北 陽 | 神戸弘陵 | 高 田 商 | 和・智弁 | |
PL学園 | 姫 路 工 | |||||
1993年度 | 八 幡 商 | 東 山 | 上 宮 | 川西明峰 | 奈・智弁 | 南 部 |
北 嵯 峨 | ||||||
1992年度 | 東 山 | PL学園 | 村 野 工 | 天 理 | 日 高 | |
育 英 | 南 部 | |||||
1991年度 | 大阪桐蔭 | 三田学園 | 奈 良 | 箕 島 | ||
浪 速 | 神戸弘陵 | 天 理 | ||||
1990年度 | 北 嵯 峨 | 近 大 附 | 川西緑台 | 天 理 | ||
北 陽 | 神戸弘陵 | 奈・智弁 | ||||
1989年度 | 八 幡 商 | 京 都 西 | 上 宮 | 報徳学園 | 日 高 | |
近 大 附 | 尼 崎 北 |
年度/県名 | 岡 山 | 広 島 | 鳥 取 | 島 根 | 山 口 | 香 川 |
2007年度 | 関 西 | 広 陵 | 宇 部 商 | |||
2006年度 | 関 西 | 南 陽 工 | ||||
岡山東商 | ||||||
2005年度 | 関 西 | 如 水 館 | 宇 部 商 | 三 本 松 | ||
高 松 | ||||||
2004年度 | 岡山城東 | 広 陵 | ||||
2003年度 | 岡山城東 | 広 陵 | 隠 岐 | 宇部鴻城 | ||
2002年度 | 関 西 | 広 島 商 | 松 江 北 | 尽誠学園 | ||
広 陵 | ||||||
2001年度 | 関 西 | 広 陵 | 尽誠学園 | |||
岡山学芸 | ||||||
2000年度 | 広 陵 | 岩 国 | 丸 亀 | |||
南 陽 工 | ||||||
1999年度 | 玉野光南 | 浜 田 | 岩 国 | |||
1998年度 | 岡理大附 | 広 島 商 | 出雲北陵 | 岩 国 | ||
1997年度 | 岡 山 南 | 西 京 | ||||
豊 浦 | ||||||
1996年度 | 岡山城東 | 高 陽 東 | 米 子 東 | 高 松 商 | ||
1995年度 | 関 西 | 広 島 工 | 宇 部 商 | 観音中央 | ||
1994年度 | 岡理大附 | 広 島 商 | 江 の 川 | 尽誠学園 | ||
1993年度 | 関 西 | 崇 徳 | 鳥 取 西 | 岩 国 | ||
1992年度 | 広 陵 | 米 子 商 | 坂 出 商 | |||
広 島 商 | ||||||
1991年度 | 広 陵 | 邇 摩 | 坂 出 商 | |||
瀬 戸 内 | 尽誠学園 | |||||
1990年度 | 玉野光南 | 鳥 取 西 | 高 松 商 | |||
倉 敷 商 | ||||||
1989年度 | 広 島 工 | 倉 吉 東 | 松 江 東 | 尽誠学園 |
年度/県名 | 徳 島 | 高 知 | 愛 媛 | 福 岡 | 佐 賀 | 長 崎 |
2007年度 | 高 知 | 今 治 西 | 大 牟 田 | 小 城 | ||
室 戸 | ||||||
2006年度 | 小 松 島 | 今 治 北 | 伊万里商 | 清 峰 | ||
2005年度 | 新 田 | 東筑紫学 | ||||
西 条 | 戸 畑 | |||||
2004年度 | 鳴 門 工 | 明徳義塾 | 済 美 | 福工城東 | 佐 賀 商 | |
八 幡 浜 | ||||||
2003年度 | 徳 島 商 | 明徳義塾 | 柳 川 | |||
鳴 門 工 | ||||||
2002年度 | 鳴 門 工 | 明徳義塾 | 福工城東 | |||
2001年度 | 小 松 島 | 高 知 | 東 福 岡 | 神 崎 | 長・海星 | |
鳥 栖 | ||||||
2000年度 | 明徳義塾 | 今 治 西 | 柳 川 | 佐 賀 商 | ||
戸 畑 | ||||||
1999年度 | 鳴 門 工 | 明徳義塾 | 今 治 西 | 九産九州 | 長崎日大 | |
1998年度 | 徳 島 商 | 明徳義塾 | 今 治 西 | 東 筑 | ||
東 福 岡 | ||||||
1997年度 | 徳 島 商 | 明徳義塾 | 宇和島東 | |||
1996年度 | 明徳義塾 | 松 山 商 | 小 倉 東 | |||
1995年度 | 今 治 西 | |||||
1994年度 | 高 知 商 | 宇和島東 | 小 倉 東 | |||
1993年度 | 鳴門第一 | 土 佐 | 宇和島東 | 東筑紫学 | 長崎日大 | |
1992年度 | 新 野 | 松 山 商 | 常 磐 | 佐 賀 商 | ||
福工大附 | ||||||
1991年度 | 小松島西 | 福大大濠 | 瓊 浦 | |||
1990年度 | 高 知 | 新 田 | ||||
1989年度 | 小松島西 | 西 条 | 龍 谷 | |||
佐 賀 商 |
年度/県名 | 大 分 | 熊 本 | 宮 崎 | 鹿児島 | 沖 縄 | 優勝校 |
2007年度 | 熊 本 工 | 都城泉丘 | 鹿児島商 | 常葉菊川高 | ||
2006年度 | 延岡学園 | 八重商工 | 横 浜 高 | |||
2005年度 | 柳 ヶ 浦 | 神村学園 | 沖縄尚学 | 愛工大名電 | ||
2004年度 | 熊 本 工 | 日南学園 | 済 美 高 | |||
2003年度 | 秀 岳 館 | 延岡学園 | 宜 野 座 | 広 陵 高 | ||
2002年度 | 九州学院 | 延 岡 工 | 樟 南 | 報徳学園高 | ||
2001年度 | 宜 野 座 | 常総学院高 | ||||
2000年度 | 九州学院 | 東海大相模 | ||||
1999年度 | 日南学園 | 沖縄尚学 | 沖縄尚学高 | |||
1998年度 | 高 鍋 | 樟 南 | 沖縄水産 | 横 浜 高 | ||
1997年度 | 大 分 商 | 城 北 | 日南学園 | 浦 添 商 | 天 理 高 | |
1996年度 | 鵬 翔 | 鹿児島実 | 沖縄水産 | 鹿児島実業 | ||
1995年度 | 藤 蔭 | 城 北 | 日南学園 | 観音寺中央 | ||
熊 本 工 | ||||||
1994年度 | 熊 本 工 | 鹿児島実 | 那 覇 商 | 智辯和歌山 | ||
1993年度 | 鹿児島実 | 上 宮 高 | ||||
鹿 商 工 | ||||||
1992年度 | 読 谷 | 帝 京 高 | ||||
1991年度 | 熊 本 工 | 鹿児島実 | 広 陵 高 | |||
1990年度 | 柳 ヶ 浦 | 鎮 西 | 鹿児島実 | 近大附属高 | ||
日田林工 | ||||||
1989年度 | 別羽室台 | 鹿 商 工 | 東 邦 高 |
ここまで
以下、ただのひな形