![]() |
|
高校野球→センバツ→74回大会 |
於:阪神甲子園球場 |
||||||
1回戦 |
||||||
1回戦 | 大 阪 | 大体大浪商 | 5-4 | 二松學大付 | 東 京 | |
1回戦 | 徳 島 | 鳴 門 工 | 7-5 | 酒 田 南 | 山 形 | |
1回戦 | 広 島 | 広 島 商 | 6-3 | 樟 南 | 鹿児島 | |
1回戦 | 北海道 | 鵡 川 | 12-8 | 三 木 | 兵 庫 | |
1回戦 | 岡 山 | 関 西 | 7-2 | 智辯和歌山 | 和歌山 | |
1回戦 | 熊 本 | 九州学院 | 2-1 | 県立前橋 | 群 馬 | |
1回戦 | 富 山 | 新 湊 | 2-1 | 愛工大名電 | 愛 知 | |
1回戦 | 香 川 | 尽誠学園 | 12-7 | 水戸短大付 | 茨 城 | |
1回戦 | 三 重 | 津田学園 | 8-2 | 札幌日大高 | 北海道 | |
1回戦 | 福 井 | 福 井 商 | 5-3 | 松 江 北 | 島 根 | |
1回戦 | 福 岡 | 福工大城東 | 6-5 | 宇都宮工 | 栃 木 | (延11回) |
1回戦 | 高 知 | 明徳義塾 | 7-4 | 金光大阪 | 大 阪 | |
1回戦 | 宮 崎 | 延 岡 工 | 5-4 | 秋経法大付 | 秋 田 | |
1回戦 | 埼 玉 | 浦和学院 | 7-1 | 平 安 | 京 都 | |
1回戦 | 広 島 | 広 陵 | 4-0 | 中京大中京 | 愛 知 | |
1回戦 | 兵 庫 | 報徳学園 | 3-2 | 日 大 三 | 東 京 | |
2回戦 |
||||||
2回戦 | 徳 島 | 鳴 門 工 | 3-2 | 大体大浪商 | 大 阪 | |
2回戦 | 広 島 | 広 島 商 | 1-0 | 鵡 川 | 北海道 | |
2回戦 | 岡 山 | 関 西 | 5-2 | 九州学院 | 熊 本 | |
2回戦 | 香 川 | 尽誠学園 | 4-2 | 新 湊 | 富 山 | |
2回戦 | 福 井 | 福 井 商 | 8-2 | 津田学園 | 三 重 | |
2回戦 | 高 知 | 明徳義塾 | 7-2 | 福工大城東 | 福 岡 | |
2回戦 | 埼 玉 | 浦和学院 | 7-0 | 延 岡 工 | 宮 崎 | |
2回戦 | 兵 庫 | 報徳学園 | 5-3 | 広 陵 | 広 島 | |
準々決勝 |
||||||
準々決 | 徳 島 | 鳴 門 工 | 19-1 | 広 島 商 | 広 島 | |
準々決 | 岡 山 | 関 西 | 10-1 | 尽誠学園 | 香 川 | |
準々決 | 福 井 | 福 井 商 | 10-8 | 明徳義塾 | 高 知 | |
準々決 | 兵 庫 | 報徳学園 | 7-5 | 浦和学院 | 埼 玉 | |
準決勝 |
||||||
準決勝 | 徳 島 | 鳴 門 工 | 3-1 | 関 西 | 岡 山 | (延11回) |
準決勝 | 兵 庫 | 報徳学園 | 7-1 | 福 井 商 | 福 井 | |
決勝 |
||||||
決 勝 | 兵 庫 | 報徳学園 | 8-2 | 鳴 門 工 | 徳 島 | |
報徳学園高校は28年ぶり2度目の優勝 |
~2001年度秋季各府県大会~
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
3月25日(月)の試合結果 | 4月1日(月)の試合結果 |
▽1回戦 大体浪商 000
110 201 |5 鳴 門
工 001 100 302 |7 広 島
商 002 030 100 |6 |
▽2回戦 関 西 001
102 010 |5 尽誠学園 000
000 004 |4 津田学園 000
002 000 |2 |
3月26日(火)の試合結果 | 4月2日(火)の試合結果 |
▽1回戦 三 木 001
002 401 |8 和・智辯 002
000 000 |2 県立前橋 000
000 010 |1 |
▽2回戦 明徳義塾 240
010 000 |7 浦和学院 011
001 310 |7 広 陵 010
000 200 |3 |
3月28日(木)の試合結果 | 4月3日(水)の試合結果 |
▽1回戦 愛工名電 000
100 000 |1 尽誠学園 201
300 006 |12 津田学園 003
300 200 |8
|
▽準々決 鳴 門 工 015
055 300 |19 尽誠学園 000
000 100 |1 明徳義塾 000
001 430 |8 浦和学院 300
200 000 |5 |
3月29日(金)の試合結果 | 4月4日(木)の試合結果 |
▽1回戦 松 江 北 010
000 002 |3 宇都宮工 300
002 000 00 |5 金光大阪 000
100 012 |4 |
▽準決勝 鳴 門 工 000
100 000 2 |3 福 井
商 000 001 000 |1 |
3月30日(土)の試合結果 | 4月5日(金)の試合結果 |
▽1回戦 秋田経法 011
010 001 |4 平 安 000
100 000 |1 広 陵 200
000 110 |4 |
▽決勝 鳴 門 工 000 001 010 |2 |
3月31日(日)の試合結果 | |
▽1回戦 日 大 三 200
000 000 |2 ▽2回戦 鳴 門
工 110 000 100 |3 鵡 川 000
000 000 |0 |