京都大会近年の上位進出校一覧(16強以上)
註:甲子園成績は2003年4月時点のものです。
〜硬式〜 | |||||||||||||||||||||||
甲子園成績 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | ||||||||||||||||
秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | |||
平 安 | 86勝60敗 | 優 | 優 | 優 | 16 | 優 | 8 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 準 | 優 | 優 | 優 | 8 | 平安 | |||
東 山 | 5勝8敗 | 準 | 3 | 準 | 16 | 準 | 8 | 準 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 優 | 東山 | ||||||||
大 谷 | 1勝1敗 | 準 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 準 | 16 | 準 | 16 | 大谷 | ||||||||||
花 園 | 0勝2敗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 花園 | ||||||||||||||
洛 星 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 洛星 | |||||||||||||||||
京都学園 | 14勝15敗 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 8 | 京学 | |||||||||||||||
京外大西 | 12勝10敗 | 16 | 16 | 優 | 3 | 8 | 準 | 準 | 8 | 準 | 16 | 8 | 8 | 16 | 京西 | ||||||||
南 京 都 | 4 | 8 | 8 | 16 | 南京 | ||||||||||||||||||
同 志 社 | 0勝2敗 | 4 | 16 | 16 | 同志 | ||||||||||||||||||
立 命 館 | 6勝7敗 | 8 | 16 | 16 | 8 | 立命 | |||||||||||||||||
福知成美 | 1勝1敗 | 16 | 16 | 4 | 優 | 8 | 8 | 4 | 優 | 16 | 準 | 16 | 4 | 成美 | |||||||||
京都成章 | 5勝3敗 | 8 | 16 | 準 | 4 | 優 | 16 | 16 | 3 | 優 | 8 | 4 | 3 | 成章 | |||||||||
京都明徳 | 明徳 | ||||||||||||||||||||||
京都両洋 | 16 | 16 | 両洋 | ||||||||||||||||||||
京都共栄 | 共栄 | ||||||||||||||||||||||
立命宇治 | 0勝2敗 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 準 | 準 | 4 | 8 | 準 | 立宇 | |||||||
同志国際 | 16 | 同国 | |||||||||||||||||||||
京都翔英 | 16 | 16 | 翔英 | ||||||||||||||||||||
京都韓国 | 16 | 韓学 | |||||||||||||||||||||
日 星 | 日星 | ||||||||||||||||||||||
洛 北 | 1勝1敗 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 洛北 | ||||||||||||
鳥 羽 | 11勝5敗 | 8 | 準 | 4 | 優 | 準 | 優 | 優 | 3 | 4 | 8 | 8 | 鳥羽 | ||||||||||
山 城 | 0勝4敗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 山城 | ||||||||||||||||
桃 山 | 0勝0敗 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 桃山 | ||||||||||||||||
桂 | 0勝1敗 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | -桂- | |||||||||||||||
北 嵯 峨 | 2勝5敗 | 3 | 16 | 8 | 3 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 北嵯 | ||||||||||||
西 城 陽 | 0勝1敗 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 西城 | ||||||||||||
東 宇 治 | 1勝1敗 | 8 | 8 | 16 | 東宇 | ||||||||||||||||||
西 宇 治 | 西宇 | ||||||||||||||||||||||
久 御 山 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 久山 | ||||||||||||||||
久 美 浜 | 16 | 久浜 | |||||||||||||||||||||
西 京 商 | 12勝6敗 | 16 | 16 | 16 | 16 | 西京 | |||||||||||||||||
伏 見 工 | 3勝1敗 | 8 | 伏工 | ||||||||||||||||||||
洛 陽 工 | 0勝1敗 | 16 | 洛陽 | ||||||||||||||||||||
鴨 沂 | 鴨沂 | ||||||||||||||||||||||
乙 訓 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 乙訓 | |||||||||||||||||
東 稜 | 16 | 4 | 8 | 16 | 16 | 東稜 | |||||||||||||||||
莵 道 | 16 | 8 | 16 | 莵道 | |||||||||||||||||||
宮 津 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 宮津 | |||||||||||||||||
綾 部 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 綾部 | |||||||||||||||||
峰 山 | 0勝1敗 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 優 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 | 峰山 | |||||||
須 知 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 優 | 須知 | ||||||||||||||||
福 知 山 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 3 | 16 | 16 | 8 | 16 | 福知 | ||||||||||
加 悦 谷 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 加悦 | |||||||||||||||||
東 舞 鶴 | 16 | 16 | 16 | 16 | 東舞 | ||||||||||||||||||
西 舞 鶴 | 8 | 西舞 | |||||||||||||||||||||
府 立 商 | 府商 | ||||||||||||||||||||||
府 立 工 | 府工 | ||||||||||||||||||||||
府立海洋 | 16 | 海洋 | |||||||||||||||||||||
府立農芸 | 農芸 | ||||||||||||||||||||||
嵯 峨 野 | 16 | 嵯峨 | |||||||||||||||||||||
朱 雀 | 朱雀 | ||||||||||||||||||||||
堀 川 | 2勝1敗 | 堀川 | |||||||||||||||||||||
紫 野 | 紫野 | ||||||||||||||||||||||
塔 南 | 16 | 塔南 | |||||||||||||||||||||
洛 東 | 16 | 16 | 洛東 | ||||||||||||||||||||
洛 西 | 洛西 | ||||||||||||||||||||||
洛 水 | 16 | 8 | 16 | 16 | 洛水 | ||||||||||||||||||
北 稜 | 北稜 | ||||||||||||||||||||||
日吉ヶ丘 | 日吉 | ||||||||||||||||||||||
城 陽 | 16 | 城陽 | |||||||||||||||||||||
田 辺 | 田辺 | ||||||||||||||||||||||
八 幡 | 16 | 八幡 | |||||||||||||||||||||
木 津 | 16 | 木津 | |||||||||||||||||||||
園 部 | 16 | 園部 | |||||||||||||||||||||
亀 岡 | 16 | 16 | 8 | 亀岡 | |||||||||||||||||||
大 江 | 16 | 大江 | |||||||||||||||||||||
網 野 | 16 | 16 | 16 | 網野 | |||||||||||||||||||
北 桑 田 | 北桑 | ||||||||||||||||||||||
南 八 幡 | 南八 | ||||||||||||||||||||||
西 乙 訓 | 16 | 西乙 | |||||||||||||||||||||
城 南 | 城南 | ||||||||||||||||||||||
向 陽 | 16 | 向陽 | |||||||||||||||||||||
南 陽 | 南陽 | ||||||||||||||||||||||
南 丹 | 南丹 | ||||||||||||||||||||||
舞鶴高専 | 16 | 高専 | |||||||||||||||||||||
京教大付 | 2勝3敗 | 16 | 京教 | ||||||||||||||||||||
<校名変遷> 京都商(京都工の時代も)→京都学園 京都西→京都外大西 福知山商→福知山成美 宇治→立命館宇治 洛陽→洛陽工 伏見→伏見工 石原→府立工 府立水産→府立海洋 京都師範→京教大附 京一中→洛北&鴨沂 京二中→洛南(旧東寺学園とは別物)→朱雀高鳥羽分校(定時)→鳥羽 京五中→京三中→山城 京一商→西京→西京商→西京 京二商→廃止 府立商→京都すばる |
〜軟式〜 |
|||||||||||||||||||||||
全国成績 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | ||||||||||||||||
秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | |||
平 安 | 0勝0敗 | 優 | 優 | 優 | 優 | 準 | 優 | 準 | 優 | 優 | 準 | 4 | 優 | 優 | 優 | 優 | 4 | 準 | 優 | 平安 | |||
東 山 | 準 | 4 | 準 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 優 | 準 | 4 | 準 | 3 | 4 | 優 | 優 | 準 | 東山 | |||||
花 園 | 4 | 8 | 優 | 4 | 優 | 準 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 準 | 準 | 準 | 4 | 花園 | |||||||
立 命 館 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 準 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 立命 | |||||||||
日 星 | 8 | 日星 | |||||||||||||||||||||
桃 山 | 4 | 8 | 準 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 桃山 | |||||||||||||
伏 見 工 | 準 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 伏工 | ||||||||||||||
洛 陽 工 | 8 | 8 | 4 | 4 | 優 | 準 | 洛陽 | ||||||||||||||||
塔 南 | 8 | 塔南 | |||||||||||||||||||||
府 立 聾 | 明石・高砂 | 8 | 8 | 府聾 | |||||||||||||||||||
Home−高校野球もくじ−京の高校野球index−ここ数年の上位進出校一覧