京都大会歴代上位校一覧
註:秋季大会は前年度の結果を当該年度に繰り上げて掲載しています。
註:特定の校名に色が付いていますが、ビッグネームに着色しといた方が見やすいかな、と思ってやっただけであまり大きな意味はございません。
年度 | 大会名 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 | ベスト8進出校 |
1915(T4) | 第1回選手権 | 京都二中 | 同志社中 | 京都一商・京都五中 | 京都師範・滋賀師範・京都美工・京都一中 |
1916(T5) | 第2回選手権 | 京都二中 | 京都一中 | 立命館中・京都一商 | 京都五中・京都師範・平 安 中・比叡山中 |
1917(T6) | 第3回選手権 | 京都一中 | 京都二中 | 同志社中・立命館中 | 京都一商・滋賀師範・京都師範・京都五中 |
1918(T7) | 第4回選手権 | 京都二中 | 京都一商 | 立命館中・滋賀師範 | 比叡山中・同志社中・京 都 中・京都薬学 |
1919(T8) | 第5回選手権 | 同志社中 | 京都一商 | 京都一中・京都二中 | 宮 津 中・東 山 中・八 幡 商・京都三中 |
1920(T9) | 第6回選手権 | 京都一商 | 膳 所 中 | 八 幡 商・京都二中 | 同志社中・京都三中・立命館中・宮 津 中 |
1921(T10) | 第7回選手権 | 京都一商 | 同志社中 | 京都一中・立命館中 | 膳 所 中・彦 根 中・比叡山中・京都師範 |
1922(T11) | 第8回選手権 | 立命館中 | 彦 根 中 | 京都二中・京都一商 | 同志社中・東 山 中・京都師範・平 安 中 |
1923(T12) | 第9回選手権 | 立命館中 | 京都一商 | 平 安 中・京都一中 | 京都二中・京都二商・大 谷 中・京都三中 |
1924(T13) | 第10回選手権 | 同志社中 | 立命館中 | 京都一中・平 安 中 | 福知山中・京都師範・彦 根 中・京都二中 |
1925(T14) | 第11回選手権 | 東 山 中 | 同志社中 | 彦 根 中・京都一商 | 福知山中・京都師範・京都二商・八 幡 商 |
1926(T15) | 第12回選手権 | 東 山 中 | 京都二商 | 同志社中・京都一商 | 福知山中・宮 津 中・京都二中・彦 根 中 |
1927(S2) | 第13回選手権 | 平 安 中 | 京都一中 | 京都師範・京都三中 | 京都一商・膳 所 中・京 都 中・福知山商 |
1928(S3) | 第14回選手権 | 平 安 中 | 膳 所 中 | 京都師範・同志社中 | 京都二中・滋賀師範・京都一商・長 浜 商 |
1929(S4) | 第15回選手権 | 平 安 中 | 京都師範 | 滋賀師範・舞 鶴 中 | 大 谷 中・膳 所 中・八日市中・福知山中 |
1930(S5) | 第16回選手権 | 平 安 中 | 膳 所 中 | 舞 鶴 中・八 幡 商 | 京都師範・京都一中・京都二中・宮 津 中 |
1931(S6) | 第17回選手権 | 平 安 中 | 京都師範 | 京都一中・舞 鶴 中 | 福知山商・京都三中・東 山 中・同志社中 |
1932(S7) | 第18回選手権 | 京都師範 | 平 安 中 | 京都一中・京都一商 | 京都二商・京都商実・立命館商・京都三中 |
1933(S8) | 第19回選手権 | 平 安 中 | 京都一中 | 京都一商・舞 鶴 中 | 京 都 商・京都二中・京都三中・福知山中 |
1934(S9) | 第20回選手権 | 平 安 中 | 京都二中 | 京 都 商・京都一中 | 同志社中・京都一工・京都師範・宮 津 中 |
1935(S10) | 第21回選手権 | 平 安 中 | 京都一商 | 京 都 商・京都一中 | 京都二商・伏 見 商・舞 鶴 中・京都商実 |
1936(S11) | 第22回選手権 | 平 安 中 | 京都一商 | 京都二中・舞 鶴 中 | 京都師範・京都二商・同志社中・京都一中 |
1937(S12) | 第23回選手権 | 平 安 中 | 京都三商 | 京都師範・京 都 商 | 舞 鶴 中・福知山商・桃 山 中・京都二中 |
1938(S13) | 第24回選手権 | 平 安 中 | 京都師範 | 京都三商・京 都 商 | 京都一工・京都二中・四 条 商・同志社中 |
1939(S14) | 第25回選手権 | 京 都 商 | 平 安 中 | 同志社中・舞 鶴 中 | 京都一商・京都二中・京都師範・桃 山 中 |
1940(S15) | 第26回選手権 | 京 都 商 | 平 安 中 | 京都三商・京都師範 | 京都一商・大 谷 中・京都一工・京都二中 |
1941(S16) | 第27回選手権 | 平 安 中 | 京都一商 | 四 条 商・京都二中 | 京都三商・京都師範・舞 鶴 中・大 谷 中 |
太平洋戦争勃発により中断 | |||||
1946(S21) | 春季大会 | 京都二中 | 京 都 商 | 平 安 中・同志社中 | 松 原 中・聖 峰 中・京都一商・東 山 中 |
第28回選手権 | 京都二中 | 京 都 商 | 平 安 中・同志社中 | 京都一商・京都一中・京都一工・京都三中 | |
1947(S22) | 秋季大会 | 京都一商 | 京都二中 | 京都二商・平 安 中 | 京 都 中・京 都 商・京都三中・大 谷 中 |
春季大会 | 京都一商・京都二商 | 京都二中・平 安 中 | 市立一中・立命一中(リーグ制) | ||
第29回選手権 | 京都二商 | 京都二中 | 京都一商・立命館商 | 平 安 中・東 山 中・大 谷 中・桃 山 中 | |
1948(S23) | 秋季大会 | 京都一商 | 京都二商 | 平 安 中・京都一工 | 舞鶴一中・京都二中・四 条 商 |
春季大会 | 平 安・立命館一 | 四 条 商・西 陣 商 | 洛 南・市立一高・洛 北 | ||
第30回選手権 | 西 京 商 | 京 都 商 | 洛 南・平 安 | 洛 陽 工・四 条 商・桃 山・同 志 社 | |
1949(S24) | 秋季大会 | 平 安 | 立 命 館 | 烏 丸 商・同 志 社 | 京 都 商・東 山・立命神山・九 条 工 |
春季大会 | 堀 川 | 立 命 館 | 西 京・洛 陽 | 宮 津・東 山・平 安・峰 山 | |
第31回選手権 | 平 安 | 西 京 | 洛 陽・山 城 | 立 命 館・桃 山・同 志 社・綾 部 | |
1950(S25) | 秋季大会 | 洛 陽 | 山 城 | 京 都 商・西 京 | 立命神山・宮 津・福 知 山・立 命 館 |
春季大会 | 平 安 | 西 京 | 宮 津・堀 川 | 山 城・ 桂 ・伏 見・西 舞 鶴 | |
第32回選手権 | 山 城 | 伏 見 | 平 安・宮 津 | 京 都 商・大 谷・西 京・福 知 山 | |
1951(S26) | 秋季大会 | 平 安 | 立 命 館 | 京 都 商・。 桂 。 | 西 舞 鶴・大 谷・堀 川・宮 津 |
春季大会 | 平 安 | 京 都 商 | 立 命 館・西 舞 鶴 | 福 知 山・西 京・同 志 社・朱 雀 | |
第33回選手権 | 平 安 | 山 城 | 西 舞 鶴・同 志 社 | 城 南・福 知 山・京 都 商・洛 陽 | |
1952(S27) |
秋季大会 | 平 安 | 城 南 | 山 城・立 命 館 | 京 都 商・宮 津・綾 部・西 京 |
春季大会 | 立 命 館 | 山 城 | 平 安・西 京 | 洛 陽・西 舞 鶴・京 都 商・宮 津 | |
第34回選手権 | 山 城 | 立 命 館 | 伏 見・洛 北 | 鴨 沂・平 安・東 山・西 京 | |
1953(S28) |
秋季大会 | 伏 見 | 平 安 | 立 命 館・西 京 | 西 舞 鶴・洛 陽・宮 津・東 山 |
春季大会 | 西 京 | 平 安 | 立 命 館・京 都 商 | 西 舞 鶴・伏 見・堀 川・福 知 山 | |
第35回選手権 | 西 舞 鶴 | 伏 見 | 城 南・平 安 | 洛 陽・ 桂 ・水 産・東 山 | |
1954(S29) |
秋季大会 | 山 城 | 立 命 館 | 洛 北・福 知 山 | 花 園・洛 陽・峰 山・鴨 沂 |
春季大会 | 平 安 | 綾 部 | 京 都 商・伏 見 | 山 城・花 園・同 志 社・東 舞 鶴 | |
第36回選手権 | 平 安 | 伏 見 | 山 城・綾 部 | 花 園・洛 陽・西 舞 鶴・。 桂 。 | |
1955(S30) |
秋季大会 | 平 安 | 立 命 館 | 大 谷・宮 津 | 堀 川・京 都 商・洛 陽・西 舞 鶴 |
春季大会 | 京 都 商 | 堀 川 | 立 命 館・大 谷 | 東 山・宮 津・平 安・西 舞 鶴 | |
第37回選手権 | 立 命 館 | 平 安 | 京 都 商・東 山 | 堀 川・大 谷・ 桂 ・宮 津 | |
1956(S31) | 秋季大会 | 堀 川 | 鴨 沂 | 洛 陽・花 園 | 京 都 商・宮 津・城 南・西 舞 鶴 |
春季大会 | 堀 川 | 平 安 | 鴨 沂・立 命 館 | 綾 部・京 都 商・宮 津・東 山 | |
第38回選手権 | 平 安 | 花 園 | 堀 川・東 山 | 同 志 社・立 命 館・綾 部・伏 見 | |
1957(S32) | 秋季大会 | 宮 津 | 山 城 | 紫 野・花 園 | 伏 見・同 志 社・平 安・西 舞 鶴 |
春季大会 | 紫 野 | 西 舞 鶴 | 花 園・同 志 社 | 伏 見・立 命 館・鴨 沂・峰 山 | |
第39回選手権 | 平 安 | 同 志 社 | 伏 見・堀 川 | 西 京・綾 部・鴨 沂・花 園 | |
1958(S33) | 秋季大会 | 立 命 館 | 東 舞 鶴 | 伏 見・平 安 | 東 山・鴨 沂・京 都 商・宮 津 |
春季大会 | 平 安 | 伏 見 | 花 園・福知山商 | 洛 北・東 山・綾 部・同 志 社 | |
第40回選手権 | 平 安 | 東 山 | 鴨 沂・山 城 | 堀 川・伏 見・花 園・京 都 西 | |
1959(S34) | 秋季大会 | 平 安 | 山 城 | 宮 津・花 園 | 京 都 商・伏 見・鴨 沂・堀 川 |
春季大会 | 平 安 | 山 城 | 宮 津・木 津 | 西 舞 鶴・ 桂 ・洛 北・花 園 | |
第41回選手権 | 平 安 | 洛 陽 | 西 舞 鶴・紫 野 | 花 園・木 津・紫 野・網 野 | |
1960(S35) | 秋季大会 | 平 安 | 山 城 | 京 都 商・同 志 社 | 西 舞 鶴・花 園・宮 津・洛 北 |
春季大会 | 平 安 | 山 城 | 宮 津・紫 野 | 京 都 商・同 志 社・洛 陽・東 山 | |
第42回選手権 | 平 安 | 同 志 社 | 東 山・宮 津 | 大 谷・洛 北・桃 山・洛 陽 | |
1961(S36) | 秋季大会 | 平 安 | 山 城 | 福 知 山・京 都 商 | 宮 津・西 舞 鶴・東 山・紫 野 |
春季大会 | 平 安 | 同 志 社 | 京 都 商・紫 野 | 福 知 山・山 城・西 舞 鶴・伏 見 | |
第43回選手権 | 山 城 | 宮 津 | 京 都 商・花 園 | 紫 野・伏 見・同 志 社・立 命 館 | |
1962(S37) | 秋季大会 | 平 安 | 宮 津 | 北 桑 田・同 志 社 | 西 舞 鶴・京 都 商・洛 北・立 命 館 |
春季大会 | 京 都 商 | 宮 津 | 西 京・朱 雀 | 西 舞 鶴・伏 見・ 桂 ・同 志 社 | |
第44回選手権 | 平 安 | 峰 山 | 立 命 館・朱 雀 | 同 志 社・宮 津・京 都 商・東 舞 鶴 | |
1963(S38) | 秋季大会 | 大 谷 | 京 都 商 | 朱 雀・西 京 | 福 知 山・伏 見・平 安・宮 津 |
春季大会 | 京 都 商 | 福知山商 | 平 安・朱 雀 | 洛 陽 工・堀 川・宮 津・洛 北 | |
第45回選手権 | 京 都 商 | 福知山商 | 堀 川・朱 雀 | 洛 陽 工・洛 北・同 志 社・山 城 | |
1964(S39) | 秋季大会 | 平 安 | 京 都 商 | 立 命 館・山 城 | 西 舞 鶴・宮 津・大 谷・花 園 |
春季大会 | 平 安 | 洛 北 | 朱 雀・大 谷 | 宮 津・網 野・同 志 社・京 都 西 | |
第46回選手権 | 平 安 | 東 山 | 大 谷・朱 雀 | 福 知 山・京 都 商・綾 部・宮 津 | |
1965(S40) | 秋季大会 | 大 谷 | 京 都 商 | 平 安・宮 津 | 城 南・朱 雀・西 京 商・伏 見 工 |
春季大会 | 平 安 | 大 谷 | 京 都 商・西 京 商 | 桃 山・綾 部・峰 山・塔 南 | |
第47回選手権 | 京 都 商 | 伏 見 工 | 平 安・綾 部 | 西 京 商・峰 山・大 谷・花 園 | |
1966(S41) | 秋季大会 | 平 安 | 立 命 館 | 京 都 商・東 山 | 堀 川・峰 山・木 津・福 知 山 |
春季大会 | 平 安 | 京 都 商 | 東 山・宮 津 | 綾 部・紫 野・木 津・立 命 館 | |
第48回選手権 | 平 安 | 京 都 商 | 西 京 商・綾 部 | 宮 津・東 山・木 津・紫 野 | |
1967(S42) | 秋季大会 | 平 安 | 宮 津 | 福 知 山・花 園 | 西 京 商・峰 山・京都共栄・加 悦 谷 |
春季大会 | 平 安 | 西 京 商 | 福 知 山・大 谷 | 同 志 社・宮 津・田 辺・伏 見 工 | |
第49回選手権 | 平 安 | 宮 津 | 西 京 商・。 桂 。 | 花 園・嵯 峨 野・加 悦 谷・京 都 西 | |
1968(S43) | 秋季大会 | 平 安 | 東 山 | 京 都 商・大 谷 | 。 桂 。・須 知・峰 山・宮 津 |
春季大会 | 平 安 | 大 谷 | 加 悦 谷・花 園 | 東 山・西 京 商・伏 見 工・峰 山 | |
第50回選手権 | 平 安 | 東 山 | 西 京 商・。 桂 。 | 西 舞 鶴・宮 津・乙 訓・福 知 山 | |
1969(S44) | 秋季大会 | 平 安 | 西 京 商 | 大 谷・花 園 | 伏 見 工・宮 津・福知山商・東 山 |
春季大会 | 平 安 | 宮 津 | 東 山・同 志 社 | 福 知 山・ 桂 ・大 谷・西 京 商 | |
第51回選手権 | 平 安 | 同 志 社 | 東 山・花 園 | 福 知 山・堀 川・京 都 商・大 谷 | |
1970(S45) | 秋季大会 | 平 安 | 京 都 商 | 加 悦 谷・東 山 | 府立水産・福知山商・紫 野・宮 津 |
春季大会 | 平 安 | 大 谷 | 東 山・宮 津 | 花 園・西 京 商・府立水産・京 都 商 | |
第52回選手権 | 平 安 | 京 都 商 | 東 山・堀 川 | 大 谷・西 京 商・福知山商・宮 津 | |
1971(S46) | 秋季大会 | 平 安 | 大 谷 | 嵯 峨 野・立 命 館 | 宮 津・福 知 山・田 辺・花 園 |
春季大会 | 平 安 | 嵯 峨 野 | 西 京 商・東 山 | 宮 津・大 谷・伏 見 工・綾 部 | |
第53回選手権 | 宮 津 | 花 園 | 久 美 浜・京 都 商 | 福知山商・洛 星・洛 北・亀 岡 | |
1972(S47) | 秋季大会 | 東 山 | 花 園 | 福 知 山・大 谷 | 京 都 商・田 辺・須 知・立 命 館 |
春季大会 | 西 京 商 | 立 命 館 | 花 園・大 谷 | 東 山・朱 雀・福知山商・西 舞 鶴 | |
第54回選手権 | 西 舞 鶴 | 福知山商 | 西 京 商・立 命 館 | 東 山・朱 雀・花 園・亀 岡 | |
1973(S48) | 秋季大会 | 京 都 商 | 東 山 | 平 安・西 京 商 | 加 悦 谷・宮 津・大 谷・洛 星 |
春季大会 | 京 都 商 | 平 安 | 花 園・大 谷 | 西 京 商・東 山・宮 津・大 江 | |
第55回選手権 | 京 都 商 | 東 山 | 京 都 西・舞鶴高専 | 平 安・立 命 館・同 志 社・。 桂 。 | |
1974(S49) | 秋季大会 | 平 安 | 東 山 | 立 命 館・西 舞 鶴 | 紫 野・宮 津・洛 北・加 悦 谷 |
春季大会 | 平 安 | 東 山 | 堀 川・宮 津 | 立 命 館・西 京 商・福知山商・園 部 | |
第56回選手権 | 平 安 | 西 京 商 | 朱 雀・。 桂 。 | 大 谷・立 命 館・城 南・洛 星 | |
1975(S50) | 秋季大会 | 東 山 | 宮 津 | 平 安・同 志 社 | 花 園・福 知 山・京都共栄・府立水産 |
春季大会 | 東 山 | 京都共栄 | 北 桑 田・。 桂 。 | 大 谷・京 都 商・福知山商・西 京 商 | |
第57回選手権 | 。 桂 。 | 宮 津 | 京都共栄・綾 部 | 東 山・同 志 社・京 都 西・北 桑 田 | |
1976(S51) | 秋季大会 | 東 宇 治 | 西 京 商 | 西 舞 鶴・八 幡 | 東 舞 鶴・園 部・東 山・平 安 |
春季大会 | 京 都 商 | 宮 津 | 八 幡・西 京 商 | 西 舞 鶴・東 宇 治・城 南・東 山 | |
第58回選手権 | 京 都 商 | 東 宇 治 | 西 京 商・八 幡 | 宇 治・桃 山・塔 南・東 山 | |
1977(S52) | 秋季大会 | 東 山 | 宇 治 | 福知山商・福 知 山 | 京 都 商・嵯 峨 野・西 京 商・城 南 |
春季大会 | 平 安 | 東 山 | 西 京 商・八 幡 | 福 知 山・大 谷・加 悦 谷・花 園 | |
第59回選手権 | 京 都 商 | 福知山商 | 西 京 商・北 桑 田 | 山 城・宇 治・加 悦 谷・朱 雀 | |
1978(S53) |
秋季大会 | 平 安 | 花 園 | 加 悦 谷・亀 岡 | 嵯 峨 野・伏 見 工・福 知 山・向 陽 |
春季大会 | 平 安 | 宮 津 | 八 幡・東 舞 鶴 | 福 知 山・堀 川・花 園・東 宇 治 | |
第60回選手権 | 京 都 商 | 同 志 社 | 加 悦 谷・堀 川 | 山 城・桃 山・東 山・宇 治 | |
1979(S54) | 秋季大会 | 東 山 | 西 舞 鶴 | 洛 星・山 城 | 洛 東・亀 岡・宇 治・城 南 |
春季大会 | 西 舞 鶴 | 峰 山 | 京 都 商・花 園 | 乙 訓・北 桑 田・向 陽・桃 山 | |
第61回選手権 | 宇 治 | 峰 山 | 乙 訓・八 幡 | 大 江・亀 岡・京 都 商・東 舞 鶴 | |
1980(S55) | 秋季大会 | 平 安 | 京 都 西 | 西 京 商・東 山 | 立 命 館・福知山商・綾 部・洛 星 |
春季大会 | 宇 治 | 平 安 | 東 宇 治・亀 岡 | 京 都 西・東 山・京 都 商・京都共栄 | |
第62回選手権 | 東 宇 治 | 京 都 商 | 亀 岡・花 園 | 福 知 山・峰 山・桃 山・同 志 社 | |
1981(S56) | 秋季大会 | 東 山 | 京 都 商 | 花 園・大 谷 | 平 安・西 宇 治・向 陽・西 京 商 |
春季大会 | 京 都 商 | 平 安 | 東 山・西 京 商 | 北 嵯 峨・東 舞 鶴・京都共栄・花 園 | |
第63回選手権 | 京 都 商 | 東 山 | 洛 星・立 命 館 | 福知山商・大 谷・東 舞 鶴・北 嵯 峨 | |
1982(S57) | 秋季大会 | 宇 治 | 西 京 商 | 洛 星・福知山商 | 洛 北・宮 津・花 園・北 嵯 峨 |
春季大会 | 宇 治 | 北 嵯 峨 | 山 城・花 園 | 城 南・洛 北・宮 津・京 都 西 | |
第64回選手権 | 宇 治 | 西 京 商 | 平 安・北 嵯 峨 | 洛 星・大 谷・山 城・石 原 | |
1983(S58) | 秋季大会 | 京 都 西 | 山 城 | 立 命 館・洛 星 | 亀 岡・伏 見 工・宮 津・綾 部 |
春季大会 | 平 安 | 東 山 | 東 宇 治・塔 南 | 立 命 館・西 舞 鶴・洛 星・城 陽 | |
第65回選手権 | 東 山 | 花 園 | 京 都 西・洛 星 | 朱 雀・東 宇 治・城 陽・峰 山 | |
1984(S59) | 秋季大会 | 京 都 西 | |||
春季大会 | 京 都 商 | ||||
第66回選手権 | 京 都 西 | 大 谷 | 朱 雀・宇 治 | 京 都 商・城 南・京都共栄・花 園 | |
1985(S60) |
秋季大会 |
大 谷 | |||
春季大会 |
京 都 西 | ||||
第67回選手権 |
花 園 |
平 安 |
大 谷・東 山 |
洛 星・西 城 陽・京 都 西・西 宇 治 |
|
1986(S61) |
秋季大会 |
京 都 西 | |||
春季大会 |
京 都 商 | ||||
第68回選手権 |
京 都 商 |
北 嵯 峨 |
洛 東・− 桂 − |
久 御 山・東 山・西 京 商・宇 治 |
|
1987(S62) |
秋季大会 | 京 都 西 | |||
春季大会 | 京 都 西 | ||||
第69回選手権 | 北 嵯 峨 | 京 都 西 | 洛 星・花 園 | 朱 雀・宇 治・立 命 館・京 都 商 | |
1988(S63) |
秋季大会 | 北 嵯 峨 | |||
春季大会 | 北 嵯 峨 | ||||
第70回選手権 | 京 都 西 | 平 安 | 塔 南・南 京 都 | 北 嵯 峨・福 知 山・京 都 商・八 幡 | |
1989(H1) |
秋季大会 | 京都成章 | |||
春季大会 | 北 嵯 峨 | ||||
第71回選手権 | 京 都 西 | 平 安 | 城 陽・花 園 | 田 辺・洛 星・桃 山・西 城 陽 | |
1990(H2) |
秋季大会 | 東 山 | |||
春季大会 | 北 嵯 峨 | ||||
第72回選手権 | 平 安 | 北 嵯 峨 | 京 都 西・大 谷 | 八 幡・久 御 山・東 山・花 園 | |
1991(H3) |
秋季大会 | 東 山 | |||
春季大会 | |||||
第73回選手権 | 北 嵯 峨 | 宇 治 | 鳥 羽・山 城 | 平 安・洛 西・綾 部・大 谷 | |
1992(H4) |
秋季大会 |
北 嵯 峨 | 京 都 西 | 桃 山・鳥 羽 | |
春季大会 | |||||
第74回選手権 | 京 都 西 | 北 嵯 峨 | 東 山・西 宇 治 | 山 城・平 安・宇 治・京都成章 | |
1993(H5) |
秋季大会 |
東 山 | 北 嵯 峨 | 京都成章・洛 北 | |
春季大会 | 東 山 | ||||
第75回選手権 | 京 都 西 | 京都成章 | 西 城 陽・北 嵯 峨 | 平 安・福 知 山・莵 道・洛 星 | |
1994(H6) |
秋季大会 |
北 嵯 峨 | 鳥 羽 | 京 都 西・桃 山 | |
春季大会 | 桃 山 | ||||
第76回選手権 | 西 城 陽 | 大 谷 | 北 嵯 峨・桃 山 |
洛 西・鳥 羽・莵 道・南 京 都 | |
1995(H7) |
秋季大会 |
東 山 | 京都成章 | 福知山商・大 谷 | |
春季大会 | |||||
第77回選手権 |
京都成章 |
京 都 西 |
東 山・田 辺 |
洛 西・峰 山・南 京 都・山 城 |
|
1996(H8) |
秋季大会 |
||||
春季大会 |
|||||
第78回選手権 |
北 嵯 峨 |
花 園 |
京 都 西・洛 北 |
京都両洋・鳥 羽・平 安・北 稜 |
|
1997(H9) | 秋季大会 | 平 安 | 東 山 | 北 嵯 峨・南 京 都 | 京都成章・西 城 陽・伏 見 工・宮 津 |
春季大会 | 平 安 | 大 谷 | 東 山・同 志 社 | 久 御 山・洛 星・山 城・西 城 陽 | |
第79回選手権 | 平 安 | 東 山 | 洛 北・立命宇治 | 山 城・洛 星・北 嵯 峨・立 命 館 | |
1998(H10) | 秋季大会 | 京 都 西 | 京都成章 | 北 嵯 峨・峰 山 | 鳥 羽・久 御 山・福 知 山・南 京 都 |
春季大会 | 平 安 | 東 山 | 京 都 西・京都成章 | 峰 山・桃 山・花 園・加 悦 谷 | |
第80回選手権 | 京都成章 | 鳥 羽 | 北 嵯 峨・峰 山 | 大 谷・花 園・平 安・京 都 西 | |
1999(H11) | 秋季大会 | 峰 山 | 京 都 西 | 平 安・鳥 羽 | 南 京 都・大 谷・須 知・花 園 |
春季大会 | 須 知 | 京 都 西 | 平 安・福知山商 | 東 宇 治・東 山・亀 岡・西 城 陽 | |
第81回選手権 | 福知山商 | 東 山 | 峰 山・平 安 | 東 宇 治・京 都 西・立命宇治・福 知 山 | |
2000(H12) | 秋季大会 | 鳥 羽 | 京 都 西 | 京都成章・立命宇治 | 福 知 山・福知山商・西 城 陽・大 谷 |
春季大会 | 京都成章 | 鳥 羽 | 福 知 山・洛 星 | 花 園・福知成美・立命宇治・西 舞 鶴 | |
第82回選手権 | 鳥 羽 | 大 谷 | 東 稜・西 城 陽 | 平 安・綾 部・莵 道・京 都 西 | |
2001(H13) | 秋季大会 | 鳥 羽 | 立命宇治 | 。 桂 。・福知成美 | 東 山・京都成章・平 安・山 城 |
春季大会 | 福知成美 | 平 安 | 鳥 羽・京都成章 | 洛 星・花 園・北 嵯 峨・東 稜 | |
第83回選手権 | 平 安 | 立命宇治 | 鳥 羽・北 嵯 峨 | 花 園・西 城 陽・福知成美・洛 星 | |
2002(H14) | 秋季大会 | 平 安 | 福知成美 | 京都成章・立命宇治 | 洛 水・鳥 羽・山 城・京都学園 |
春季大会 | 平 安 | 大 谷 | 京都学園・京都成章 | 京外大西・鳥 羽・立命宇治・峰 山 | |
第84回選手権 | 東 山 | 立命宇治 | 福知成美・峰 山 | 立 命 館・山 城・平 安・京都学園 | |
2003(H15) | 秋季大会 | 北 嵯 峨 | 京都成章 | 平 安・京外大西 | 洛 星・南 丹・京都学園・鳥 羽 |
春季大会 | 平 安 | 鳥 羽 | 莵 道・京都成章 | 西 舞 鶴・西 城 陽・東 稜・久 御 山 | |
第85回選手権 | 平 安 | 京外大西 | 福知成美・立命宇治 | 京都韓国・東 山・京都成章・鳥 羽 | |
2004(H16) | 秋季大会 | 立命宇治 | 京外大西 | 鳥 羽・福知成美 | 南 丹・京都学園・南 京 都・西 城 陽 |
春季大会 | 福知成美 | 鳥 羽 | 京外大西・立 命 館 | 西 城 陽・峰 山・乙 訓・立命宇治 | |
第86回選手権 | 京外大西 | 京都成章 | 平 安・立 命 館 | 西 城 陽・福 知 山・東 山・立命宇治 | |
2005(H17) |
秋季大会 | 福知成美 | 京都学園 | 立命宇治・立 命 館 | 鳥 羽・京外大西・西 城 陽・府 立 工 |
春季大会 | 京都成章 | 立命宇治 | 福知成美・京都学園 | 京外大西・北 桑 田・府 立 工・莵 道 | |
第87回選手権 | 京外大西 | 乙 訓 | 平 安・京都学園 | 大 谷・京都成章・久 御 山・。 桂 . | |
2006(H18) |
秋季大会 | 平 安 | 京外大西 | 京都成章・鳥 羽 | 西 城 陽・京都両洋・乙 訓・京都国際 |
春季大会 | 京都成章 | 平 安 | 京外大西・立 命 館 | 洛 水・京都国際・東 山・桃 山 | |
第88回選手権 | 福知成美 | 西 城 陽 | 京外大西・京都成章 | 洛 星・東 稜・す ば る・東 山 | |
2007(H19) |
秋季大会 | 福知成美 | 京都成章 | 京都学園・北 嵯 峨 | す ば る・綾 部・京外大西・立命宇治 |
春季大会 | 立 命 館 | 東 山 | 乙 訓・府 立 工 | 峰 山・京都学園・平 安・鳥 羽 | |
第89回選手権 | 京外大西 | す ば る | 西 城 陽・平 安 | 鳥 羽・北 嵯 峨・洛 北・府 立 工 | |
Home−高校野球もくじ−京の高校野球index−京都大会歴代上位校一覧