高校野球→秋季大会→’02近畿大会 |
〜2002年度秋季各府県大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
画面解像度1024X768ピクセル、ブラウザ文字サイズ中程度(IEの場合)にてご覧いただくとちょうどいい塩梅となります
硬式 | |||||
於:西京極球場 | |||||
▽1回戦 | |||||
和歌山 | 和・智辯 | 3−0 | 北 嵯 峨 | 京 都 | |
和歌山 | 箕 島 | 8−4 | 水 口 東 | 滋 賀 | |
兵 庫 | 東洋姫路 | 4−2 | 近 大 付 | 大 阪 | |
兵 庫 | 育 英 | 6−1 | 天 理 | 奈 良 | |
和歌山 | 南 部 | 6−5 | 京都成章 | 京 都 | |
奈 良 | 斑 鳩 | 6−3 | 神国大付 | 兵 庫 | |
京 都 | 平 安 | 3−1 | 東海仰星 | 大 阪 | |
滋 賀 | 近 江 | 9−0 | 大産大付 | 大 阪 | (7回コ) |
▽準々決 | |||||
和歌山 | 和・智辯 | 7−4 | 箕 島 | 和歌山 | |
兵 庫 | 東洋姫路 | 2−1 | 育 英 | 兵 庫 | |
奈 良 | 斑 鳩 | 5−4 | 南 部 | 和歌山 | |
京 都 | 平 安 | 7−5 | 近 江 | 滋 賀 | |
▽準決勝 | |||||
和歌山 | 和・智辯 | 9−0 | 東洋姫路 | 兵 庫 | |
京 都 | 平 安 | 4−3 | 斑 鳩 | 奈 良 | |
▽決 勝 | |||||
京 都 | 平 安 | 6−3 | 和・智辯 | 和歌山 | |
平安高校は35年ぶり4度目の優勝 |
軟式 | |||||
於:紀三井寺球場 |
|||||
▽1回戦 | |||||
和歌山 | 南 部 | 5−0 | 茨 木 | 大 阪 | (9回コ) |
京 都 | 平 安 | 7−1 | 比 叡 山 | 滋 賀 | |
和歌山 | 新 宮 | 4−0 | 東大寺学 | 奈 良 | |
兵 庫 | 育 英 | 2−0 | 大産大付 | 大 阪 | |
▽準決勝 | |||||
京 都 | 平 安 | 3−1 | 南 部 | 和歌山 | |
兵 庫 | 育 英 | 5−0 | 新 宮 | 和歌山 | |
▽決 勝 | |||||
兵 庫 | 育 英 | 1−0 | 平 安 | 京 都 | |
育英高校は初優勝 |
硬式 |
|
10月26日(土)の試合結果 | 10月27日(日)の試合結果 |
▽1回戦 和・智辯 011
000 010 |3 水
口 東 000 001 300 |4 近
大 付 001 000 001 |2 |
▽1回戦 育 英 002
022 000 |6 京都成章 000
005 000 |5 神国大付 001
002 000 |3 |
11月2日(土)の試合結果 | 11月4日(月)の試合結果 |
▽1回戦 東海仰星 010
000 000 |1 大産大付 000
000 0 |0 ▽準々決 和・智辯 000
015 010 |7 |
▽準々決 育 英 000
000 001 |1 斑 鳩 000
000 014 |5 近 江 010
020 020 |5 。 |
11月9日(土)の試合結果 | 11月10日(日)の試合結果 |
▽準決勝 和・智辯 601
200 0 |9 平 安 200
002 000 |4 |
▽決勝 和・智辯 011
000 010 |3 優勝:平安(35年ぶり4度目) |
軟式 |
|
11月7日(木)の試合結果 | 11月8日(金)の試合結果 |
▽1回戦 茨 木 000
000 000 |0 |
▽1回戦 新 宮 000
202 000 |4 |
11月9日(土)の試合結果 | 11月10日(日)の試合結果 |
▽準決勝 平 安 030
000 000 |3 |
▽決勝 平 安 000
000 000 |0 |